您好,欢迎使用绿蚂蚁干线物流B2B平台!登录注册
  • 当前城市:
  •  
  • 客户服务
分站
北京 上海 天津 广东 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海
当前位置: 绿蚂蚁 > 物流公司 > 深圳市1111物流有限公司(捷安驰物流)

深圳市1111物流有限公司

深圳市1111物流有限公司
(营业执照已认证)
服务保障: AAA
服务宗旨:满足客户需求,迎接市场需求,提高我们的素质,提供优质的服务!
联  系  人:李生
联系电话: 15099907104
联系地址:广东深圳市龙岗区广东深圳市龙岗区金鹏物流园
收藏|
  • 注册资金:500万元
  • 成立年限:2013 年
  • 员工数量:100 人
  • 始发站仓储面积:300 平方米
  • 终端配送中心:合作
  • 自有提送货车辆数量:30 辆
  • 干线运输车辆数量:100 辆
  • 装有GPS车辆数量:130 辆
  • 承运人责任险:
  • 现场作业流程:
  • 网上订单查询跟踪系统:
更新时间:2015-12-3
增值服务: 正本回执 包装服务 临时仓储 高价值
  • 货运时刻表
  • 发车历史
  • 位置地图
  • 企业展示
  • 企业介绍
发车日期发车时间到达日期到达时间
2025年06月24日 08:16 / 09:16 / 11:16 / 12:16 / 15:16 / 18:17 2025年06月25日 16:32 / 18:32 / 22:32 / 00:32 / 06:32 / 12:34
2025年06月24日 08:32 / 10:32 / 11:32 / 12:32 / 15:33 / 18:33 2025年06月25日 17:04 / 21:04 / 23:04 / 01:04 / 07:06 / 13:06
2025年06月24日 08:31 / 09:31 / 10:31 / 11:31 / 12:31 / 18:31 2025年06月25日 17:02 / 19:02 / 21:02 / 23:02 / 01:02 / 13:02
2025年06月24日 08:29 / 09:29 / 11:29 / 12:29 / 15:29 / 20:29 2025年06月25日 16:58 / 18:58 / 22:58 / 00:58 / 06:58 / 16:58
2025年06月24日 08:27 / 09:27 / 10:27 / 11:27 / 12:27 / 15:27 2025年06月25日 16:54 / 18:54 / 20:54 / 22:54 / 00:54 / 06:54
2025年06月24日 08:25 / 09:25 / 10:25 / 11:25 / 12:25 / 15:26 2025年06月25日 16:50 / 18:50 / 20:50 / 22:50 / 00:50 / 06:52
2025年06月24日 08:23 / 09:23 / 10:24 / 11:24 / 12:24 / 15:24 2025年06月25日 16:46 / 18:46 / 20:48 / 22:48 / 00:48 / 06:48
2025年06月24日 08:21 / 09:22 / 10:22 / 11:22 / 12:22 / 17:22 2025年06月25日 16:42 / 18:44 / 20:44 / 22:44 / 00:44 / 10:44
2025年06月24日 08:20 / 09:20 / 10:20 / 11:20 / 12:20 / 18:20 2025年06月25日 16:40 / 18:40 / 20:40 / 22:40 / 00:40 / 12:40
2025年06月24日 08:34 / 09:34 / 11:34 / 12:34 / 15:34 / 18:35 2025年06月25日 17:08 / 19:08 / 23:08 / 01:08 / 07:08 / 13:10
2025年06月24日 08:14 / 10:15 / 11:15 / 12:15 / 14:15 / 17:15 2025年06月25日 16:28 / 20:30 / 22:30 / 00:30 / 04:30 / 10:30
2025年06月24日 08:13 / 09:13 / 10:13 / 11:13 / 12:13 / 15:13 2025年06月25日 16:26 / 18:26 / 20:26 / 22:26 / 00:26 / 06:26
2025年06月24日 08:11 / 09:12 / 10:12 / 11:12 / 12:12 / 16:12 2025年06月25日 16:22 / 18:24 / 20:24 / 22:24 / 00:24 / 08:24
2025年06月24日 08:09 / 09:09 / 10:09 / 11:10 / 12:10 / 16:10 2025年06月25日 16:18 / 18:18 / 20:18 / 22:20 / 00:20 / 08:20
2025年06月24日 08:08 / 09:08 / 10:08 / 11:08 / 12:08 / 16:08 2025年06月25日 16:16 / 18:16 / 20:16 / 22:16 / 00:16 / 08:16
2025年06月24日 08:53 / 09:53 / 10:53 / 11:53 / 12:54 / 20:54 2025年06月25日 17:46 / 19:46 / 21:46 / 23:46 / 01:48 / 17:48
2025年06月24日 08:40 / 10:40 / 12:40 / 14:40 / 16:40 / 19:40 2025年06月25日 17:20 / 21:20 / 01:20 / 05:20 / 09:20 / 15:20
2025年06月24日 08:52 / 09:52 / 10:52 / 11:52 / 12:52 / 20:52 2025年06月25日 17:44 / 19:44 / 21:44 / 23:44 / 01:44 / 17:44
2025年06月24日 08:48 / 09:48 / 10:49 / 11:49 / 12:49 / 20:49 2025年06月25日 17:36 / 19:36 / 21:38 / 23:38 / 01:38 / 17:38
2025年06月24日 08:25 / 09:25 / 10:25 / 12:26 / 14:26 / 22:00 2025年06月25日 16:50 / 18:50 / 20:50 / 00:52 / 04:52 / 20:00
2025年06月24日 08:27 / 09:27 / 10:27 / 11:27 / 14:27 / 22:00 2025年06月25日 16:54 / 18:54 / 20:54 / 22:54 / 04:54 / 20:00
2025年06月24日 08:29 / 09:29 / 10:29 / 11:29 / 14:30 / 22:00 2025年06月25日 16:58 / 18:58 / 20:58 / 22:58 / 05:00 / 20:00
2025年06月24日 08:31 / 09:31 / 10:31 / 11:31 / 22:00 2025年06月25日 17:02 / 19:02 / 21:02 / 23:02 / 20:00
2025年06月24日 14:55 / 12:55 / 10:55 / 09:55 / 08:30 / 18:55 2025年06月25日 05:50 / 01:50 / 21:50 / 19:50 / 17:00 / 13:50
2025年06月24日 08:33 / 09:33 / 10:33 / 11:33 / 14:33 / 22:00 2025年06月25日 17:06 / 19:06 / 21:06 / 23:06 / 05:06 / 20:00
2025年06月24日 08:34 / 09:35 / 10:35 / 11:35 / 14:35 / 22:00 2025年06月25日 17:08 / 19:10 / 21:10 / 23:10 / 05:10 / 20:00
2025年06月24日 08:38 / 09:38 / 10:38 / 11:38 / 15:39 / 22:00 2025年06月25日 17:16 / 19:16 / 21:16 / 23:16 / 07:18 / 20:00
2025年06月24日 08:40 / 09:40 / 10:40 / 12:40 / 15:40 / 19:00 / 08:40 / 09:40 / 10:40 / 12:40 / 15:40 / 19:00 2025年06月25日 17:20 / 19:20 / 21:20 / 01:20 / 07:20 / 14:00 / 17:20 / 19:20 / 21:20 / 01:20 / 07:20 / 14:00
2025年06月24日 08:43 / 09:43 / 10:43 / 11:43 / 12:43 / 20:43 2025年06月25日 17:26 / 19:26 / 21:26 / 23:26 / 01:26 / 17:26
2025年06月24日 08:44 / 09:44 / 10:45 / 11:45 / 12:45 / 20:45 2025年06月25日 17:28 / 19:28 / 21:30 / 23:30 / 01:30 / 17:30
2025年06月24日 08:46 / 09:47 / 10:47 / 11:47 / 12:47 / 20:47 2025年06月25日 17:32 / 19:34 / 21:34 / 23:34 / 01:34 / 17:34
2025年06月24日 18:50 / 14:50 / 11:50 / 10:50 / 09:50 / 08:30 2025年06月24日 13:40 / 05:40 / 23:40 / 21:40 / 19:40 / 17:00
2025年06月24日 20:50 / 12:50 / 11:50 / 10:50 / 09:50 / 08:50 2025年06月24日 17:40 / 01:40 / 23:40 / 21:40 / 19:40 / 17:40
2025年06月24日 09:42 / 10:42 / 12:42 / 13:42 / 15:43 / 20:43 2025年06月25日 19:24 / 21:24 / 01:24 / 03:24 / 07:26 / 17:26
2025年06月24日 08:24 / 09:24 / 10:24 / 12:24 / 14:24 / 16:24 2025年06月25日 16:48 / 18:48 / 20:48 / 00:48 / 04:48 / 08:48
2025年06月24日 09:22 / 10:22 / 12:22 / 14:22 / 16:22 / 22:00 2025年06月25日 18:44 / 20:44 / 00:44 / 04:44 / 08:44 / 20:00
2025年06月24日 09:53 / 11:53 / 13:53 / 15:53 / 17:53 / 22:00 2025年06月25日 19:46 / 23:46 / 03:46 / 07:46 / 11:46 / 20:00
2025年06月24日 09:45 / 11:45 / 12:45 / 14:45 / 16:46 / 18:46 2025年06月25日 19:30 / 23:30 / 01:30 / 05:30 / 09:32 / 13:32
2025年06月24日 09:50 / 11:50 / 13:50 / 15:50 / 17:50 / 22:00 2025年06月25日 19:40 / 23:40 / 03:40 / 07:40 / 11:40 / 20:00
2025年06月24日 11:47 / 09:47 / 13:47 / 15:48 / 17:48 / 22:00 2025年06月25日 23:34 / 19:34 / 03:34 / 07:36 / 11:36 / 20:00
2025年06月24日 08:33 / 10:33 / 12:33 / 14:33 / 16:33 / 18:33 2025年06月25日 17:06 / 21:06 / 01:06 / 05:06 / 09:06 / 13:06
2025年06月24日 09:31 / 11:31 / 13:31 / 15:31 / 18:32 / 20:32 2025年06月25日 19:02 / 23:02 / 03:02 / 07:02 / 13:04 / 17:04
2025年06月24日 09:51 / 11:51 / 13:51 / 15:51 / 17:51 / 22:00 2025年06月25日 19:42 / 23:42 / 03:42 / 07:42 / 11:42 / 20:00
2025年06月24日 09:49 / 11:49 / 13:49 / 17:49 / 18:49 / 22:00 2025年06月25日 19:38 / 23:38 / 03:38 / 11:38 / 13:38 / 20:00
2025年06月24日 08:29 / 10:29 / 12:30 / 14:30 / 16:30 / 19:30 2025年06月25日 16:58 / 20:58 / 01:00 / 05:00 / 09:00 / 15:00
2025年06月24日 12:27 / 09:27 / 14:28 / 16:28 / 18:28 / 20:28 2025年06月25日 00:54 / 18:54 / 04:56 / 08:56 / 12:56 / 16:56
2025年06月24日 09:24 / 11:24 / 13:24 / 15:24 / 17:25 / 22:00 2025年06月25日 18:48 / 22:48 / 02:48 / 06:48 / 10:50 / 20:00
2025年06月24日 09:38 / 12:38 / 14:38 / 16:38 / 18:38 / 20:39 2025年06月25日 19:16 / 01:16 / 05:16 / 09:16 / 13:16 / 17:18
2025年06月24日 09:20 / 11:20 / 13:20 / 16:20 / 19:20 / 22:00 2025年06月25日 18:40 / 22:40 / 02:40 / 08:40 / 14:40 / 20:00
2025年06月24日 09:03 / 22:00 / 22:30 / 23:00 / 23:30 / 08:04 2025年06月24日 18:06 / 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 16:08
发车日期发车时间运输时间状态
2025年06月23日 08:16 24小时 已发车
2025年06月23日 09:16 24小时 已发车
2025年06月23日 11:16 24小时 已发车
2025年06月23日 12:16 24小时 已发车
2025年06月23日 15:16 24小时 已发车
2025年06月23日 18:17 24小时 已发车
2025年06月23日 08:32 24小时 已发车
2025年06月23日 10:32 24小时 已发车
2025年06月23日 11:32 24小时 已发车
2025年06月23日 12:32 24小时 已发车
2025年06月23日 15:33 24小时 已发车
2025年06月23日 18:33 24小时 已发车
2025年06月23日 08:31 24小时 已发车
2025年06月23日 09:31 24小时 已发车
2025年06月23日 10:31 24小时 已发车
2025年06月23日 11:31 24小时 已发车
2025年06月23日 12:31 24小时 已发车
2025年06月23日 18:31 24小时 已发车
2025年06月23日 08:29 24小时 已发车
2025年06月23日 09:29 24小时 已发车
2025年06月23日 11:29 24小时 已发车
2025年06月23日 12:29 24小时 已发车
2025年06月23日 15:29 24小时 已发车
2025年06月23日 20:29 24小时 已发车
2025年06月23日 08:27 24小时 已发车
2025年06月23日 09:27 24小时 已发车
2025年06月23日 10:27 24小时 已发车
2025年06月23日 11:27 24小时 已发车
2025年06月23日 12:27 24小时 已发车
2025年06月23日 15:27 24小时 已发车
2025年06月23日 08:25 24小时 已发车
2025年06月23日 09:25 24小时 已发车
2025年06月23日 10:25 24小时 已发车
2025年06月23日 11:25 24小时 已发车
2025年06月23日 12:25 24小时 已发车
2025年06月23日 15:26 24小时 已发车
2025年06月23日 08:23 24小时 已发车
2025年06月23日 09:23 24小时 已发车
2025年06月23日 10:24 24小时 已发车
2025年06月23日 11:24 24小时 已发车
2025年06月23日 12:24 24小时 已发车
2025年06月23日 15:24 24小时 已发车
2025年06月23日 08:21 24小时 已发车
2025年06月23日 09:22 24小时 已发车
2025年06月23日 10:22 24小时 已发车
2025年06月23日 11:22 24小时 已发车
2025年06月23日 12:22 24小时 已发车
2025年06月23日 17:22 24小时 已发车
2025年06月23日 08:20 24小时 已发车
2025年06月23日 09:20 24小时 已发车

地址:广东深圳市龙岗区广东深圳市龙岗区金鹏物流园

线路查询:
查询公交线路 查询驾车线路

我们不是那些只懂得运送货物的搬运工,捷安驰是帮助客户生意成功的伙伴

  我们比愚执着一点

  我们比刘翔快一点

  我们比“太平洋”安全一点

  选择我们多一点执着,多一点安全,所以更放心

  主营业务:物流运输、货物托运、危险品运输、上海,天冿、北京,江苏,浙江,贵州,广西,江西,福建,四川,东北,黑龙江全境运输


展开全部

成交记录

发货人货物下单时间
 1342137****  衣服 2015-07-02
 1355683****  月饼 2015-09-23
 1360302****  椅子 2015-10-15
 1360302****  椅子 2015-10-15
 1398501****  食品 2015-10-21
 1870873****  印刷品 2015-10-26
 1892926****  电子 2015-12-03
 1892926****  木箱 2015-12-05
 1351053****  棉花 2015-12-29
 1850306****  自行车 2016-01-12
优势线路

线深圳龙岗区——上海闵行区

08:30 06月24日

08:30 06月25日

线深圳龙岗区——北京东城区

08:30 06月24日

08:30 06月25日

线深圳龙岗区——长沙芙蓉区

08:30 06月24日

08:30 06月25日

线深圳龙岗区——天津和平区

08:30 06月24日

08:30 06月25日

线深圳龙岗区——石家庄长安区

08:30 06月24日

08:30 06月25日

线深圳龙岗区——南宁兴宁区

08:30 06月24日

08:30 06月25日

线深圳龙岗区——太原小店区

08:30 06月24日

08:30 06月25日

线深圳龙岗区——海口秀英区

08:30 06月24日

08:30 06月25日

线深圳龙岗区——呼和浩特新城区

08:30 06月24日

08:30 06月25日

线深圳龙岗区——重庆万州区

08:30 06月24日

08:30 06月25日