您好,欢迎使用绿蚂蚁干线物流B2B平台!登录注册
  • 当前城市:
  •  
  • 客户服务
分站
北京 上海 天津 广东 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海
当前位置: 绿蚂蚁 > 物流公司 > 兴诚物流有限公司(兴诚物流有限公司)

兴诚物流有限公司

兴诚物流有限公司
(营业执照已认证)
服务保障: AA
服务宗旨:满足客户需求,迎接市场需求,提高我们的素质,提供优质的服务!济南兴诚物流有限公司
联  系  人:郭经理
联系电话: 15662654449
联系地址:山东济南市天桥区济南市天桥区二环北路泉胜物流大市场D区80号
收藏|
  • 注册资金:1000万元
  • 成立年限:10 年
  • 员工数量:200 人
  • 始发站仓储面积:500 平方米
  • 终端配送中心:自有
  • 自有提送货车辆数量:50 辆
  • 干线运输车辆数量:50 辆
  • 装有GPS车辆数量:50 辆
  • 承运人责任险:
  • 现场作业流程:
  • 网上订单查询跟踪系统:
更新时间:2025-6-10
增值服务: 正本回执 包装服务 临时仓储 高价值
  • 货运时刻表
  • 发车历史
  • 位置地图
  • 企业展示
  • 企业介绍
发车日期发车时间到达日期到达时间
2025年06月10日 14:00 / 13:11 2025年06月11日 04:00 / 02:22
2025年06月10日 18:00 / 17:22 2025年06月11日 12:00 / 10:44
2025年06月10日 18:00 / 17:22 2025年06月11日 12:00 / 10:44
2025年06月10日 18:00 / 17:21 2025年06月11日 12:00 / 10:42
2025年06月10日 18:00 / 17:20 2025年06月11日 12:00 / 10:40
2025年06月10日 18:00 / 17:20 2025年06月11日 12:00 / 10:40
2025年06月10日 14:00 / 13:15 2025年06月11日 04:00 / 02:30
2025年06月10日 14:00 / 13:14 2025年06月11日 04:00 / 02:28
2025年06月10日 14:00 / 13:14 2025年06月11日 04:00 / 02:28
2025年06月10日 14:00 / 13:13 2025年06月11日 04:00 / 02:26
2025年06月10日 14:00 / 13:13 2025年06月11日 04:00 / 02:26
2025年06月10日 14:00 / 13:12 2025年06月11日 04:00 / 02:24
2025年06月10日 14:00 / 13:12 2025年06月11日 04:00 / 02:24
2025年06月10日 18:00 / 17:23 2025年06月11日 12:00 / 10:46
2025年06月10日 14:00 / 13:11 2025年06月11日 04:00 / 02:22
2025年06月10日 14:00 / 13:11 2025年06月11日 04:00 / 02:22
2025年06月10日 14:00 / 13:10 2025年06月11日 04:00 / 02:20
2025年06月10日 14:00 / 13:10 2025年06月11日 04:00 / 02:20
2025年06月10日 14:00 / 13:09 2025年06月11日 04:00 / 02:18
2025年06月10日 14:00 / 13:09 2025年06月11日 04:00 / 02:18
2025年06月10日 13:00 / 12:57 2025年06月11日 02:00 / 01:54
2025年06月10日 13:00 / 12:56 2025年06月11日 02:00 / 01:52
2025年06月10日 12:55 / 13:00 2025年06月11日 01:50 / 02:00
2025年06月10日 13:00 / 12:52 2025年06月11日 02:00 / 01:44
2025年06月10日 13:00 / 12:21 2025年06月11日 02:00 / 00:42
2025年06月10日 18:00 / 17:46 2025年06月11日 12:00 / 11:32
2025年06月10日 19:00 / 18:24 2025年06月11日 14:00 / 12:48
2025年06月10日 19:00 / 18:23 2025年06月11日 14:00 / 12:46
2025年06月10日 19:00 / 18:22 2025年06月11日 14:00 / 12:44
2025年06月10日 19:00 / 18:21 2025年06月11日 14:00 / 12:42
2025年06月10日 19:00 / 18:21 2025年06月11日 14:00 / 12:42
2025年06月10日 19:00 / 18:21 2025年06月11日 14:00 / 12:42
2025年06月10日 19:00 / 18:20 2025年06月11日 14:00 / 12:40
2025年06月10日 19:00 / 18:20 2025年06月11日 14:00 / 12:40
2025年06月10日 19:00 / 18:19 2025年06月11日 14:00 / 12:38
2025年06月10日 19:00 / 18:18 2025年06月11日 14:00 / 12:36
2025年06月10日 19:00 / 18:17 2025年06月11日 14:00 / 12:34
2025年06月10日 19:00 / 18:17 2025年06月11日 14:00 / 12:34
2025年06月10日 13:00 / 12:21 2025年06月11日 02:00 / 00:42
2025年06月10日 18:00 / 17:46 2025年06月11日 12:00 / 11:32
2025年06月10日 18:00 / 17:32 2025年06月11日 12:00 / 11:04
2025年06月10日 18:00 / 17:28 2025年06月11日 12:00 / 10:56
2025年06月10日 18:00 / 17:28 2025年06月11日 12:00 / 10:56
2025年06月10日 18:00 / 17:27 2025年06月11日 12:00 / 10:54
2025年06月10日 18:00 / 17:27 2025年06月11日 12:00 / 10:54
2025年06月10日 18:00 / 17:26 2025年06月11日 12:00 / 10:52
2025年06月10日 18:00 / 17:26 2025年06月11日 12:00 / 10:52
2025年06月10日 18:00 / 17:25 2025年06月11日 12:00 / 10:50
2025年06月10日 18:00 / 17:24 2025年06月11日 12:00 / 10:48
2025年06月10日 17:23 / 18:00 2025年06月11日 10:46 / 12:00
发车日期发车时间运输时间状态
2025年06月09日 14:00 24小时 已发车
2025年06月09日 13:11 24小时 已发车
2025年06月09日 18:00 24小时 已发车
2025年06月09日 17:22 24小时 已发车
2025年06月09日 18:00 24小时 已发车
2025年06月09日 17:22 24小时 已发车
2025年06月09日 18:00 24小时 已发车
2025年06月09日 17:21 24小时 已发车
2025年06月09日 18:00 24小时 已发车
2025年06月09日 17:20 24小时 已发车
2025年06月09日 18:00 24小时 已发车
2025年06月09日 17:20 24小时 已发车
2025年06月09日 14:00 24小时 已发车
2025年06月09日 13:15 24小时 已发车
2025年06月09日 14:00 24小时 已发车
2025年06月09日 13:14 24小时 已发车
2025年06月09日 14:00 24小时 已发车
2025年06月09日 13:14 24小时 已发车
2025年06月09日 14:00 24小时 已发车
2025年06月09日 13:13 24小时 已发车
2025年06月09日 14:00 24小时 已发车
2025年06月09日 13:13 24小时 已发车
2025年06月09日 14:00 24小时 已发车
2025年06月09日 13:12 24小时 已发车
2025年06月09日 14:00 24小时 已发车
2025年06月09日 13:12 24小时 已发车
2025年06月09日 18:00 24小时 已发车
2025年06月09日 17:23 24小时 已发车
2025年06月09日 14:00 24小时 已发车
2025年06月09日 13:11 24小时 已发车
2025年06月09日 14:00 24小时 已发车
2025年06月09日 13:11 24小时 已发车
2025年06月09日 14:00 24小时 已发车
2025年06月09日 13:10 24小时 已发车
2025年06月09日 14:00 24小时 已发车
2025年06月09日 13:10 24小时 已发车
2025年06月09日 14:00 24小时 已发车
2025年06月09日 13:09 24小时 已发车
2025年06月09日 14:00 24小时 已发车
2025年06月09日 13:09 24小时 已发车
2025年06月09日 13:00 24小时 已发车
2025年06月09日 12:57 24小时 已发车
2025年06月09日 13:00 24小时 已发车
2025年06月09日 12:56 24小时 已发车
2025年06月09日 12:55 24小时 已发车
2025年06月09日 13:00 24小时 已发车
2025年06月09日 13:00 24小时 已发车
2025年06月09日 12:52 24小时 已发车
2025年06月09日 13:00 24小时 已发车
2025年06月09日 12:21 24小时 已发车

地址:山东济南市天桥区济南市天桥区二环北路泉胜物流大市场D区80号

线路查询:
查询公交线路 查询驾车线路

济南兴诚物流有限公司是一家集普通货物公路往返货物运输、货运代理、长途搬家、货物配载、行李托运、商品车运输(小汽车、轿车托运)、保温货物运输和超限大件货物专业运输服务为一体的第三方物流企业。



济南兴诚物流有限公司


【电话】15662654449


【电话】0531-58829056



 

1、承接搬家及货运业务 上门取货

 

2、货物仓储和暂存、中转 


3、承 接整车、零担业务 


4、货物运输保险 


5、商品打包,订做封闭、半封闭、纸箱包装、木箱包装- 


6、为个人和公司提供长途搬家业务-

 

7、贵重物品、展会物资、易碎品软包装运输

 

8、办理如画报、彩画以及手工油画的包装运输业务

 

9、 普通、高级化妆品;钢琴专业搬运、包装的运输业务 


10、提供专业哈尔滨搬家业务 



       公司简介


济南市兴诚物流公司将自身定位为“具有领先理念、领先供应链管理技术、领先物流信息系统的综合物流服务商”。自成立以来,兴诚全力进行“三网+基地”建设,即建立“干线快运网”、“区域配送网”及物流信息管理网络,并通过物流信息平台,将“干线快运网”、“区域配送网”及各分拨中心(基地)紧密联系在一起。


  本我们着“先做资源整合,再做产业整合”的发展战略,兴诚将以独特的经营理念和不懈的创新精神,借鉴连锁经营的商业模式,在国内主要直辖市、省会城市以及各大中城市设有200多家分部,与数十家国内大型物流建立了战略合作关系,与省内外三百余家物流保持着长期稳定的业务合作关系,形成了覆盖全国的物流服务网络。


  济南兴诚物流在实体服务网络建设基础上,全国专线进行资源进行整合,实现集中一站式服务。为客户提供24小时即时服务,是目前行业内最大规模的面向全国的服务中心,为客户提供全国、低成本的专业物流服务和全国物流运价咨询服务,从而为客户降低了物流成本,提高了竞争能力。


  兴诚物流未来战略发展的总目标,是使兴诚发展成为一个覆盖全国的以实体服务网络为基础,为客户提供网上在线服务的国际化综合物流集团,成为在全国拥有庞大客户资源和运输资源的最具竞争力的现代综合物流服务商之一。


展开全部

成交记录

暂无相关数据
优势线路

线济南——铜陵

18:24 06月10日

18:24 06月11日

线济南——淮北

18:23 06月10日

18:23 06月11日

线济南——淮南

18:22 06月10日

18:22 06月11日

线济南——马鞍山

18:21 06月10日

18:21 06月11日

线济南——蚌埠

18:21 06月10日

18:21 06月11日

线济南——芜湖

18:21 06月10日

18:21 06月11日

线济南——合肥

18:20 06月10日

18:20 06月11日

线济南——丽水

18:20 06月10日

18:20 06月11日

线济南——台州

18:19 06月10日

18:19 06月11日

线济南——舟山

18:18 06月10日

18:18 06月11日