您好,欢迎使用绿蚂蚁干线物流B2B平台!登录注册
  • 当前城市:
  •  
  • 客户服务
分站
北京 上海 天津 广东 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海
当前位置: 绿蚂蚁 > 物流公司 > 深圳理想物流有限公司(深圳理想物流有限公司)

深圳理想物流有限公司

深圳理想物流有限公司
(营业执照已认证)
服务保障: AAA
服务宗旨:满足客户需求,迎接市场需求,提高我们的素质,提供优质的服务!
联  系  人:苗小姐
联系电话: 18188622385
联系地址:广东深圳市宝安区梅林关口梅龙中路南贤商业广场A座15楼公司官网http://www.hk-idl.com
收藏|
  • 注册资金:500万元
  • 成立年限:16 年
  • 员工数量:216 人
  • 始发站仓储面积:20000 平方米
  • 终端配送中心:自有
  • 自有提送货车辆数量:42 辆
  • 干线运输车辆数量:42 辆
  • 装有GPS车辆数量:42 辆
  • 承运人责任险:
  • 现场作业流程:
  • 网上订单查询跟踪系统:
更新时间:2016-7-21
增值服务: 正本回执 包装服务 临时仓储 高价值
  • 货运时刻表
  • 发车历史
  • 位置地图
  • 企业展示
  • 企业介绍
发车日期发车时间到达日期到达时间
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 03:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00
2025年07月06日 08:30 / 10:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 2025年07月07日 17:00 / 21:00 / 03:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00 / 11:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00 / 11:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00 / 11:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00 / 11:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00 / 11:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00 / 11:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00 / 11:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00 / 11:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 03:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 03:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 13:30 / 15:30 / 16:30 / 14:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 03:00 / 07:00 / 09:00 / 05:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 03:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 03:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 03:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 03:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 03:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 03:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 03:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 03:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00
2025年07月06日 07:30 / 10:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 2025年07月07日 15:00 / 21:00 / 03:00 / 05:00 / 07:00 / 09:00
2025年07月06日 16:30 / 15:30 / 14:30 / 13:30 / 10:30 / 07:30 2025年07月06日 09:00 / 07:00 / 05:00 / 03:00 / 21:00 / 15:00
2025年07月06日 13:30 / 10:30 / 07:30 2025年07月06日 03:00 / 21:00 / 15:00
发车日期发车时间运输时间状态
2025年07月05日 07:30 24小时 已发车
2025年07月05日 10:30 24小时 已发车
2025年07月05日 13:30 24小时 已发车
2025年07月05日 14:30 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:30 24小时 已发车
2025年07月05日 08:30 24小时 已发车
2025年07月05日 10:30 24小时 已发车
2025年07月05日 13:30 24小时 已发车
2025年07月05日 14:30 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:30 24小时 已发车
2025年07月05日 07:30 24小时 已发车
2025年07月05日 10:30 24小时 已发车
2025年07月05日 14:30 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:30 24小时 已发车
2025年07月05日 17:30 24小时 已发车
2025年07月05日 07:30 24小时 已发车
2025年07月05日 10:30 24小时 已发车
2025年07月05日 14:30 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:30 24小时 已发车
2025年07月05日 17:30 24小时 已发车
2025年07月05日 07:30 24小时 已发车
2025年07月05日 10:30 24小时 已发车
2025年07月05日 14:30 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:30 24小时 已发车
2025年07月05日 17:30 24小时 已发车
2025年07月05日 07:30 24小时 已发车
2025年07月05日 10:30 24小时 已发车
2025年07月05日 14:30 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:30 24小时 已发车
2025年07月05日 17:30 24小时 已发车
2025年07月05日 07:30 24小时 已发车
2025年07月05日 10:30 24小时 已发车
2025年07月05日 14:30 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:30 24小时 已发车
2025年07月05日 17:30 24小时 已发车
2025年07月05日 07:30 24小时 已发车
2025年07月05日 10:30 24小时 已发车
2025年07月05日 14:30 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:30 24小时 已发车
2025年07月05日 17:30 24小时 已发车
2025年07月05日 07:30 24小时 已发车
2025年07月05日 10:30 24小时 已发车

地址:广东深圳市宝安区梅林关口梅龙中路南贤商业广场A座15楼公司官网http://www.hk-idl.com

线路查询:
查询公交线路 查询驾车线路


  理想物流专注中港进出口,是中港物流庄家。目前拥有理想物流(香港)有限公司、深圳市理想物流有限公司、东莞市理想物流有限公司,在深圳地区分设宝安机场、龙华、石岩分公司,员工200多人、注册资金300万,是在深圳前海股权交易中心成功挂牌的物流企业,专业为全国各地客户提供香港进口和中港出口物流服务。


  理想物流专注中港进出口,总部位于深圳市龙华新区,分拣理化中心位于深圳龙华新区大浪和宝安国际机场,香港接驳仓和分拣理货中心位于葵涌货柜码头永得利广场,是一家以深圳至香港的中港运输、报关、报检、仓储、配送、垫资、退税、供应链等中港服务为一体的综合性现代化企业,拥有强大的清关团队和海关资源,24小时不间断货物处理能力,配备信息化手段---物流信息系统,极大满足客户各种需求,让您的中港进出口物流安全、快捷、省心省力!


展开全部

成交记录

暂无相关数据
优势线路

线深圳龙岗区——香港屯门区

08:30 07月06日

08:30 07月07日

线深圳龙岗区——香港九龙

07:30 07月06日

07:30 07月07日

线深圳宝安区——香港九龙

07:30 07月06日

07:30 07月07日

线深圳南山区——香港新界

07:30 07月06日

07:30 07月07日

线深圳龙岗区——香港观塘区

07:30 07月06日

07:30 07月07日

线深圳盐田区——香港北区

07:30 07月06日

07:30 07月07日

线深圳龙岗区——香港离岛区

07:30 07月06日

07:30 07月07日

线深圳宝安区——香港新界

07:30 07月06日

07:30 07月07日

线深圳罗湖区——香港北区

07:30 07月06日

07:30 07月07日

线深圳福田区——香港大埔区

07:30 07月06日

07:30 07月07日