您好,欢迎使用绿蚂蚁干线物流B2B平台!登录注册
  • 当前城市:
  •  
  • 客户服务
分站
北京 上海 天津 广东 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海
当前位置: 绿蚂蚁 > 物流公司 > 佛山市重超物流有限公司(佛山市重超物流有限公司)

佛山市重超物流有限公司

佛山市重超物流有限公司
(营业执照已认证)
服务保障: AAA
服务宗旨:广东省物流协会成员、广东省诚信企业、佛山十大服务业品牌
联  系  人:温先生
联系电话: 18924560166
联系地址:广东佛山市南海区大沥镇驰骏物流城A区18档
收藏|
  • 注册资金:101万元
  • 成立年限:2005 年
  • 员工数量:200 人
  • 始发站仓储面积:268 平方米
  • 终端配送中心:自有
  • 自有提送货车辆数量:150 辆
  • 干线运输车辆数量:68 辆
  • 装有GPS车辆数量:68 辆
  • 承运人责任险:
  • 现场作业流程:
  • 网上订单查询跟踪系统:
更新时间:2016-4-28
增值服务: 正本回执 包装服务 临时仓储 高价值
  • 货运时刻表
  • 发车历史
  • 位置地图
  • 企业展示
  • 企业介绍
发车日期发车时间到达日期到达时间
2025年06月10日 17:00 2025年06月11日 10:00
2025年06月10日 22:00 / 23:30 / 08:05 2025年06月10日 20:00 / 23:00 / 16:10
2025年06月10日 22:00 / 15:15 2025年06月11日 20:00 / 06:30
2025年06月10日 05:24 / 23:24 / 17:00 2025年06月11日 10:48 / 22:48 / 10:00
2025年06月10日 17:00 / 23:31 2025年06月11日 10:00 / 23:02
2025年06月10日 22:00 / 11:07 2025年06月10日 20:00 / 22:14
2025年06月10日 22:00 / 13:09 2025年06月11日 20:00 / 02:18
2025年06月10日 17:00 2025年06月11日 10:00
2025年06月10日 22:00 2025年06月11日 20:00
2025年06月10日 18:00 / 06:19 2025年06月10日 12:00 / 12:38
2025年06月10日 18:00 / 03:16 2025年06月10日 12:00 / 06:32
2025年06月10日 19:23 / 05:22 / 17:30 2025年06月11日 14:46 / 10:44 / 11:00
2025年06月10日 17:00 2025年06月11日 10:00
2025年06月10日 20:00 / 08:47 2025年06月10日 16:00 / 17:34
2025年06月10日 17:00 2025年06月11日 10:00
2025年06月10日 22:00 / 10:11 2025年06月10日 20:00 / 20:22
2025年06月10日 17:00 2025年06月11日 10:00
2025年06月10日 20:00 / 23:46 / 07:46 2025年06月10日 16:00 / 23:32 / 15:32
2025年06月10日 19:00 / 05:13 2025年06月10日 14:00 / 10:26
2025年06月10日 21:00 / 08:57 2025年06月10日 18:00 / 17:54
2025年06月10日 20:00 / 09:24 2025年06月10日 16:00 / 18:48
2025年06月10日 17:00 2025年06月11日 10:00
2025年06月10日 22:00 / 09:13 2025年06月10日 20:00 / 18:26
2025年06月10日 17:00 2025年06月11日 10:00
2025年06月10日 22:00 / 09:04 2025年06月10日 20:00 / 18:08
2025年06月10日 17:00 2025年06月11日 10:00
2025年06月10日 20:00 / 10:25 2025年06月10日 16:00 / 20:50
2025年06月10日 21:00 / 06:54 2025年06月10日 18:00 / 13:48
2025年06月10日 22:00 / 09:03 2025年06月10日 20:00 / 18:06
2025年06月10日 19:00 / 04:14 2025年06月10日 14:00 / 08:28
2025年06月10日 21:00 / 08:58 2025年06月10日 18:00 / 17:56
2025年06月10日 22:00 / 23:30 / 09:01 2025年06月10日 20:00 / 23:00 / 18:02
2025年06月10日 18:00 / 07:51 2025年06月10日 12:00 / 15:42
2025年06月10日 20:00 / 10:11 2025年06月10日 16:00 / 20:22
2025年06月10日 18:00 / 07:18 2025年06月10日 12:00 / 14:36
2025年06月10日 18:00 / 08:22 2025年06月10日 12:00 / 16:44
2025年06月10日 22:00 / 11:08 2025年06月10日 20:00 / 22:16
2025年06月10日 18:00 / 07:17 2025年06月10日 12:00 / 14:34
2025年06月10日 22:00 / 10:17 2025年06月10日 20:00 / 20:34
2025年06月10日 20:00 / 10:16 2025年06月10日 16:00 / 20:32
2025年06月10日 22:00 / 23:30 / 09:16 2025年06月10日 20:00 / 23:00 / 18:32
2025年06月10日 17:00 2025年06月11日 10:00
2025年06月10日 20:00 / 08:18 2025年06月10日 16:00 / 16:36
2025年06月10日 18:00 2025年06月11日 12:00
2025年06月10日 17:00 2025年06月11日 10:00
2025年06月10日 18:30 / 07:50 2025年06月10日 13:00 / 15:40
2025年06月10日 23:38 / 06:38 2025年06月10日 23:16 / 13:16
2025年06月10日 19:30 / 07:44 2025年06月10日 15:00 / 15:28
2025年06月10日 19:30 / 07:44 2025年06月10日 15:00 / 15:28
2025年06月10日 19:30 / 07:44 2025年06月10日 15:00 / 15:28
发车日期发车时间运输时间状态
2025年06月09日 17:00 24小时 已发车
2025年06月09日 22:00 24小时 已发车
2025年06月09日 23:30 24小时 已发车
2025年06月09日 08:05 24小时 已发车
2025年06月09日 22:00 24小时 已发车
2025年06月09日 15:15 24小时 已发车
2025年06月09日 05:24 24小时 已发车
2025年06月09日 23:24 24小时 已发车
2025年06月09日 17:00 24小时 已发车
2025年06月09日 17:00 24小时 已发车
2025年06月09日 23:31 24小时 已发车
2025年06月09日 22:00 24小时 已发车
2025年06月09日 11:07 24小时 已发车
2025年06月09日 22:00 24小时 已发车
2025年06月09日 13:09 24小时 已发车
2025年06月09日 17:00 24小时 已发车
2025年06月09日 22:00 24小时 已发车
2025年06月09日 18:00 24小时 已发车
2025年06月09日 06:19 24小时 已发车
2025年06月09日 18:00 24小时 已发车
2025年06月09日 03:16 24小时 已发车
2025年06月09日 19:23 24小时 已发车
2025年06月09日 05:22 24小时 已发车
2025年06月09日 17:30 24小时 已发车
2025年06月09日 17:00 24小时 已发车
2025年06月09日 20:00 24小时 已发车
2025年06月09日 08:47 24小时 已发车
2025年06月09日 17:00 24小时 已发车
2025年06月09日 22:00 24小时 已发车
2025年06月09日 10:11 24小时 已发车
2025年06月09日 17:00 24小时 已发车
2025年06月09日 20:00 24小时 已发车
2025年06月09日 23:46 24小时 已发车
2025年06月09日 07:46 24小时 已发车
2025年06月09日 19:00 24小时 已发车
2025年06月09日 05:13 24小时 已发车
2025年06月09日 21:00 24小时 已发车
2025年06月09日 08:57 24小时 已发车
2025年06月09日 20:00 24小时 已发车
2025年06月09日 09:24 24小时 已发车
2025年06月09日 17:00 24小时 已发车
2025年06月09日 22:00 24小时 已发车
2025年06月09日 09:13 24小时 已发车
2025年06月09日 17:00 24小时 已发车
2025年06月09日 22:00 24小时 已发车
2025年06月09日 09:04 24小时 已发车
2025年06月09日 17:00 24小时 已发车
2025年06月09日 20:00 24小时 已发车
2025年06月09日 10:25 24小时 已发车
2025年06月09日 21:00 24小时 已发车

地址:广东佛山市南海区大沥镇驰骏物流城A区18档

线路查询:
查询公交线路 查询驾车线路

《实力雄厚优势明显》 
      佛山市重超物流有限公司专线网络辐射全国,拥有和整合各种运输车辆 100 多台,先进的物流设备 100 多套;仓库、分流、配送场地面积有 5 万平方米;与国内外机械设备、食品、家电、家具、建材、化工产品、日用品、医药、书刊、电子通信设备等 100多家企业建立了长期的合作关系,稳定、可靠、安全的运营网络、科学的资源整合、先进的管理技术可为各类企业提供全方位的物流服务,公司 一如既往地坚持“以客为本、服务领先” 的服务理念,为客户提供门对门、库对库的一站式服务。在物流行业已经有15年的运输经验是一家致力于整合广东乃至全国物流资源的物流公司,同时又是一家专业从事广东省内货运业务的运输公司。重超物流成立于2005年2月,注册资金101万元人民币,工商、税务、交委的全套证照都齐全。很多从业人员都是业内经验丰富的顶尖高手。更是集国内、国际汽运、铁路、仓储、包装、配送、信息处理于一身专业化物流公司。

《专线网络遍布全国各地》 
      致力于广东发往全国各地的货运专线,佛山至上海精品专线,佛山至北京物流,佛山至天津专线,山东,安徽,江苏,浙江,江西,河北,湖北,福建,黑龙江,辽宁,吉林,甘肃,内蒙古,新疆,青海,西藏运输网络覆盖全国各地。

《回程运输整合专家》
      掌握着全国各地经常往返广东的数千台长途货车的详细资料,随时可以找到广东开往中国任何城市的回头车。无论什么特种车都有,超长、超宽、超高、超重的货都可发。我们的信息部门每天为厂家、物流公司和货运专线调派车辆几十台,在佛山的几十个大型停车场都有健朗的联络员。在货源和车源的信息流量方面,重超物流可能是广东第一名,可称为物流行业的资源整合专家。

《冷藏货运车源充足》
      掌握着全国各地二十多家冷运公司的数百台冷藏车的资料,无论要求什么温度的货物都可找到车走,整车零担都行,价格也地道。

《货车出租省内运输》
      自有0.6T(货箱长2.4米,可装1T、3m3)、1.5T(货箱长4.3米,可装4T、14m3)、3T(货箱长6米,可装8T、35m3)、10T(箱长9.6米,可载20T、60m3) 共16部货车可对外出租,承接广东省内整车运输业务,随叫随到,价格优惠。另有几十台长期为服务的个体营运车辆也可随时调派。

《即时投保货有保障》
      是中国太平洋保险公司的签约公司,无论货值大小都可办理电话和网上投保业务。如有货损,一定有赔偿。

《全新的服务理念》
      开通二十四小时运价服务专线,将货物交给我们,绝对的高效、准确、价廉。
      您只需一个电话,一切不用牵挂!
三 大 满 意
• 价格让您满意!
• 服务让您满意!
• 时间让您满意!
您的满意就是我们的追求!

 

展开全部

成交记录

暂无相关数据
优势线路

线佛山南海区——北京

18:00 06月10日

18:00 06月11日

线佛山——石家庄

23:15 06月10日

23:15 06月11日

线佛山——唐山

23:12 06月10日

23:12 06月11日

线佛山——秦皇岛

19:22 06月10日

19:22 06月11日

线佛山——邯郸

20:00 06月10日

20:00 06月11日

线佛山——保定

23:24 06月10日

23:24 06月11日

线佛山——沧州

23:25 06月10日

23:25 06月11日

线佛山——太原

03:30 06月10日

03:30 06月11日

线佛山——运城

05:31 06月10日

05:31 06月11日

线佛山——呼和浩特

06:33 06月10日

06:33 06月11日