您好,欢迎使用绿蚂蚁干线物流B2B平台!登录注册
  • 当前城市:
  •  
  • 客户服务
分站
北京 上海 天津 广东 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海
当前位置: 绿蚂蚁 > 物流公司 > 石家庄陆都物流公司(石家庄陆都物流公司)

石家庄陆都物流公司

石家庄陆都物流公司
(营业执照已认证)
服务保障: AA
服务宗旨:满足客户需求,迎接市场需求,提高我们的素质,提供优质的服务!门对门!24小时货物跟踪
联  系  人:苏永鹏
联系电话: 15133107759
联系地址:河北石家庄市长安区石家庄东货场134号
收藏|
  • 注册资金:50万元
  • 成立年限:2008 年
  • 员工数量:50 人
  • 始发站仓储面积:2000 平方米
  • 终端配送中心:合作
  • 自有提送货车辆数量:60 辆
  • 干线运输车辆数量:20 辆
  • 装有GPS车辆数量:20 辆
  • 承运人责任险:
  • 现场作业流程:
  • 网上订单查询跟踪系统:
更新时间:2025-6-24
增值服务: 正本回执 包装服务 临时仓储 高价值
  • 货运时刻表
  • 发车历史
  • 位置地图
  • 企业展示
  • 企业介绍
发车日期发车时间到达日期到达时间
2025年06月24日 16:00 / 17:00 / 18:00 2025年06月25日 08:00 / 10:00 / 12:00
2025年06月24日 13:00 / 14:00 / 15:00 2025年06月25日 02:00 / 04:00 / 06:00
2025年06月24日 07:00 / 07:30 / 08:00 / 09:00 2025年06月24日 14:00 / 15:00 / 16:00 / 18:00
2025年06月24日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 10:00 2025年06月24日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 20:00
2025年06月24日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 10:00 2025年06月24日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 20:00
2025年06月24日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 16:00 2025年06月25日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 08:00
2025年06月24日 10:00 / 11:00 / 12:00 2025年06月25日 20:00 / 22:00 / 00:00
2025年06月24日 10:00 / 11:00 / 12:00 2025年06月25日 20:00 / 22:00 / 00:00
2025年06月24日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 10:00 2025年06月24日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 20:00
2025年06月24日 09:00 / 10:00 / 11:00 2025年06月24日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年06月24日 10:00 / 12:00 2025年06月25日 20:00 / 00:00
2025年06月24日 11:00 / 12:00 / 13:00 2025年06月25日 22:00 / 00:00 / 02:00
2025年06月24日 09:00 / 10:00 / 11:00 2025年06月24日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年06月24日 12:00 / 13:00 / 14:00 2025年06月25日 00:00 / 02:00 / 04:00
2025年06月24日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 10:00 2025年06月24日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 20:00
2025年06月24日 07:00 / 07:30 / 08:00 / 09:00 2025年06月24日 14:00 / 15:00 / 16:00 / 18:00
2025年06月24日 07:00 / 07:30 / 08:00 / 09:00 2025年06月24日 14:00 / 15:00 / 16:00 / 18:00
2025年06月24日 07:00 / 07:30 / 08:00 / 09:00 2025年06月24日 14:00 / 15:00 / 16:00 / 18:00
2025年06月24日 07:00 / 07:30 / 08:00 / 09:00 2025年06月24日 14:00 / 15:00 / 16:00 / 18:00
2025年06月24日 07:00 / 07:30 / 08:00 / 09:00 2025年06月24日 14:00 / 15:00 / 16:00 / 18:00
2025年06月24日 07:00 / 07:30 / 08:00 / 09:00 2025年06月24日 14:00 / 15:00 / 16:00 / 18:00
2025年06月24日 07:00 / 07:30 / 08:00 / 09:00 2025年06月24日 14:00 / 15:00 / 16:00 / 18:00
2025年06月24日 07:00 / 07:30 / 08:00 / 09:00 2025年06月24日 14:00 / 15:00 / 16:00 / 18:00
2025年06月24日 08:00 / 09:00 / 10:00 2025年06月24日 16:00 / 18:00 / 20:00
2025年06月24日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 10:00 2025年06月24日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 20:00
2025年06月24日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 10:00 2025年06月24日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 20:00
2025年06月24日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 10:00 2025年06月24日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 20:00
2025年06月24日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 10:00 2025年06月24日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 20:00
2025年06月24日 09:00 / 09:30 / 10:00 / 11:00 2025年06月24日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 22:00
2025年06月24日 09:00 / 09:30 / 10:00 / 11:00 2025年06月24日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 22:00
2025年06月24日 09:00 / 09:30 / 10:00 / 11:00 2025年06月24日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 22:00
2025年06月24日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 16:00 2025年06月25日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 08:00
2025年06月24日 15:00 / 16:00 / 17:00 2025年06月25日 06:00 / 08:00 / 10:00
2025年06月24日 15:00 / 16:00 / 17:00 2025年06月25日 06:00 / 08:00 / 10:00
2025年06月24日 15:00 / 16:00 / 17:00 2025年06月25日 06:00 / 08:00 / 10:00
2025年06月24日 15:00 / 16:00 / 17:00 2025年06月25日 06:00 / 08:00 / 10:00
2025年06月24日 15:00 / 15:30 / 16:00 / 17:00 2025年06月25日 06:00 / 07:00 / 08:00 / 10:00
2025年06月24日 15:00 / 15:30 / 16:00 / 17:00 2025年06月25日 06:00 / 07:00 / 08:00 / 10:00
2025年06月24日 15:00 / 15:30 / 16:00 / 17:00 2025年06月25日 06:00 / 07:00 / 08:00 / 10:00
2025年06月24日 15:00 / 15:30 / 16:00 / 17:00 2025年06月25日 06:00 / 07:00 / 08:00 / 10:00
2025年06月24日 15:00 / 15:30 / 16:00 / 17:00 2025年06月25日 06:00 / 07:00 / 08:00 / 10:00
2025年06月24日 15:00 / 15:30 / 16:00 / 17:00 2025年06月25日 06:00 / 07:00 / 08:00 / 10:00
2025年06月24日 15:00 / 15:30 / 16:00 / 17:00 2025年06月25日 06:00 / 07:00 / 08:00 / 10:00
2025年06月24日 09:00 / 09:30 / 10:00 / 11:00 2025年06月24日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 22:00
2025年06月24日 14:00 / 14:30 / 16:00 2025年06月25日 04:00 / 05:00 / 08:00
2025年06月24日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 16:00 2025年06月25日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 08:00
2025年06月24日 15:00 / 15:30 / 16:00 / 17:00 2025年06月25日 06:00 / 07:00 / 08:00 / 10:00
2025年06月24日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 16:00 2025年06月25日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 08:00
2025年06月24日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 16:00 2025年06月25日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 08:00
2025年06月24日 15:00 / 16:00 / 17:00 2025年06月25日 06:00 / 08:00 / 10:00
发车日期发车时间运输时间状态
2025年06月23日 16:00 24小时 已发车
2025年06月23日 17:00 24小时 已发车
2025年06月23日 18:00 24小时 已发车
2025年06月23日 13:00 24小时 已发车
2025年06月23日 14:00 24小时 已发车
2025年06月23日 15:00 24小时 已发车
2025年06月23日 07:00 24小时 已发车
2025年06月23日 07:30 24小时 已发车
2025年06月23日 08:00 24小时 已发车
2025年06月23日 09:00 24小时 已发车
2025年06月23日 08:00 24小时 已发车
2025年06月23日 08:30 24小时 已发车
2025年06月23日 09:00 24小时 已发车
2025年06月23日 10:00 24小时 已发车
2025年06月23日 08:00 24小时 已发车
2025年06月23日 08:30 24小时 已发车
2025年06月23日 09:00 24小时 已发车
2025年06月23日 10:00 24小时 已发车
2025年06月23日 14:00 24小时 已发车
2025年06月23日 14:30 24小时 已发车
2025年06月23日 15:00 24小时 已发车
2025年06月23日 16:00 24小时 已发车
2025年06月23日 10:00 24小时 已发车
2025年06月23日 11:00 24小时 已发车
2025年06月23日 12:00 24小时 已发车
2025年06月23日 10:00 24小时 已发车
2025年06月23日 11:00 24小时 已发车
2025年06月23日 12:00 24小时 已发车
2025年06月23日 08:00 24小时 已发车
2025年06月23日 08:30 24小时 已发车
2025年06月23日 09:00 24小时 已发车
2025年06月23日 10:00 24小时 已发车
2025年06月23日 09:00 24小时 已发车
2025年06月23日 10:00 24小时 已发车
2025年06月23日 11:00 24小时 已发车
2025年06月23日 10:00 24小时 已发车
2025年06月23日 12:00 24小时 已发车
2025年06月23日 11:00 24小时 已发车
2025年06月23日 12:00 24小时 已发车
2025年06月23日 13:00 24小时 已发车
2025年06月23日 09:00 24小时 已发车
2025年06月23日 10:00 24小时 已发车
2025年06月23日 11:00 24小时 已发车
2025年06月23日 12:00 24小时 已发车
2025年06月23日 13:00 24小时 已发车
2025年06月23日 14:00 24小时 已发车
2025年06月23日 08:00 24小时 已发车
2025年06月23日 08:30 24小时 已发车
2025年06月23日 09:00 24小时 已发车
2025年06月23日 10:00 24小时 已发车

地址:河北石家庄市长安区石家庄东货场134号

线路查询:
查询公交线路 查询驾车线路

石家庄到全国物流专线运输、服务非常到位。天天发车价格合理。免费上门服务。提供全方位的服务。卫星定位系统。24小时查货。我们以服务为宗旨】顾客就是上帝

展开全部

成交记录

暂无相关数据
优势线路

线石家庄长安区——保定新市区

14:00 06月24日

14:00 06月25日

线石家庄长安区——邢台桥东区

14:00 06月24日

14:00 06月25日

线石家庄长安区——邯郸邯山区

14:00 06月24日

14:00 06月25日

线石家庄长安区——秦皇岛海港区

14:00 06月24日

14:00 06月25日

线石家庄长安区——唐山路南区

09:00 06月24日

09:00 06月25日

线石家庄长安区——铜仁碧江区

09:00 06月24日

09:00 06月25日

线石家庄长安区——铜仁碧江区

09:00 06月24日

09:00 06月25日

线石家庄长安区——毕节七星关区

09:00 06月24日

09:00 06月25日

线石家庄长安区——安顺西秀区

09:00 06月24日

09:00 06月25日

线石家庄长安区——遵义红花岗区

07:00 06月24日

07:00 06月25日