您好,欢迎使用绿蚂蚁干线物流B2B平台!登录注册
  • 当前城市:
  •  
  • 客户服务
分站
北京 上海 天津 广东 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海
当前位置: 绿蚂蚁 > 物流公司 > 天津弘瑞伟业物流有限公司(天津弘瑞伟业物流有限公司)

天津弘瑞伟业物流有限公司

天津弘瑞伟业物流有限公司
(营业执照已认证)
服务保障: AA
服务宗旨:满足客户需求,迎接市场需求,提高我们的素质,提供优质的服务!
联  系  人:王先生
联系电话: 15222603567
联系地址:天津天津市北辰区华北物流集团
收藏|
  • 注册资金:100万元
  • 成立年限:2008 年
  • 员工数量:20 人
  • 始发站仓储面积:500 平方米
  • 终端配送中心:合作
  • 自有提送货车辆数量:20 辆
  • 干线运输车辆数量:
  • 装有GPS车辆数量:20 辆
  • 承运人责任险:
  • 现场作业流程:
  • 网上订单查询跟踪系统:
更新时间:2025-6-8
增值服务: 正本回执 包装服务 临时仓储 高价值
  • 货运时刻表
  • 发车历史
  • 位置地图
  • 企业展示
  • 企业介绍
发车日期发车时间到达日期到达时间
2025年06月08日 16:00 / 22:27 / 21:27 2025年06月09日 08:00 / 20:54 / 18:54
2025年06月08日 16:00 / 20:37 2025年06月09日 08:00 / 17:14
2025年06月08日 16:00 / 22:25 / 21:25 2025年06月09日 08:00 / 20:50 / 18:50
2025年06月08日 14:00 / 20:23 2025年06月09日 04:00 / 16:46
2025年06月08日 14:00 / 20:19 2025年06月09日 04:00 / 16:38
2025年06月08日 14:00 / 20:33 2025年06月09日 04:00 / 17:06
2025年06月08日 14:00 / 20:32 2025年06月09日 04:00 / 17:04
2025年06月08日 14:00 / 20:30 2025年06月09日 04:00 / 17:00
2025年06月08日 14:00 / 20:29 2025年06月09日 04:00 / 16:58
2025年06月08日 14:00 / 20:27 2025年06月09日 04:00 / 16:54
2025年06月08日 14:00 / 20:27 2025年06月09日 04:00 / 16:54
2025年06月08日 14:00 / 20:26 2025年06月09日 04:00 / 16:52
2025年06月08日 14:00 / 20:24 2025年06月09日 04:00 / 16:48
2025年06月08日 14:00 / 20:22 2025年06月09日 04:00 / 16:44
2025年06月08日 14:00 / 20:21 2025年06月09日 04:00 / 16:42
2025年06月08日 14:00 / 20:20 2025年06月09日 04:00 / 16:40
2025年06月08日 14:00 / 20:17 2025年06月09日 04:00 / 16:34
2025年06月08日 14:00 / 20:16 2025年06月09日 04:00 / 16:32
2025年06月08日 14:00 / 20:15 2025年06月09日 04:00 / 16:30
2025年06月08日 14:00 / 20:14 2025年06月09日 04:00 / 16:28
2025年06月08日 14:00 / 20:12 2025年06月09日 04:00 / 16:24
2025年06月08日 14:00 / 20:10 2025年06月09日 04:00 / 16:20
2025年06月08日 14:00 / 20:09 2025年06月09日 04:00 / 16:18
2025年06月08日 14:00 / 20:01 2025年06月09日 04:00 / 16:02
2025年06月08日 14:00 / 20:25 2025年06月09日 04:00 / 16:50
2025年06月08日 14:00 / 20:38 2025年06月09日 04:00 / 17:16
2025年06月08日 14:00 / 20:37 2025年06月09日 04:00 / 17:14
2025年06月08日 14:00 / 20:33 2025年06月09日 04:00 / 17:06
2025年06月08日 14:00 / 20:30 2025年06月09日 04:00 / 17:00
2025年06月08日 14:00 / 20:28 2025年06月09日 04:00 / 16:56
2025年06月08日 14:00 / 20:35 2025年06月09日 04:00 / 17:10
2025年06月08日 14:00 / 20:26 2025年06月09日 04:00 / 16:52
2025年06月08日 14:00 / 20:34 2025年06月09日 04:00 / 17:08
2025年06月08日 14:00 / 20:07 2025年06月09日 04:00 / 16:14
2025年06月08日 14:00 / 20:46 / 16:00 / 20:47 2025年06月09日 04:00 / 17:32 / 08:00 / 17:34
2025年06月08日 16:00 / 20:49 2025年06月09日 08:00 / 17:38
2025年06月08日 20:00 2025年06月09日 16:00
2025年06月08日 20:00 2025年06月09日 16:00
2025年06月08日 20:00 2025年06月09日 16:00
2025年06月08日 20:00 2025年06月09日 16:00
2025年06月08日 20:00 2025年06月09日 16:00
2025年06月08日 20:00 2025年06月09日 16:00
2025年06月08日 20:00 2025年06月09日 16:00
2025年06月08日 20:00 2025年06月09日 16:00
2025年06月08日 20:00 2025年06月09日 16:00
2025年06月08日 20:00 2025年06月09日 16:00
2025年06月08日 20:00 2025年06月09日 16:00
2025年06月08日 20:00 2025年06月09日 16:00
2025年06月08日 16:00 / 20:48 2025年06月09日 08:00 / 17:36
2025年06月08日 20:00 2025年06月09日 16:00
发车日期发车时间运输时间状态
2025年06月07日 16:00 24小时 已发车
2025年06月07日 22:27 24小时 已发车
2025年06月07日 21:27 24小时 已发车
2025年06月07日 16:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:37 24小时 已发车
2025年06月07日 16:00 24小时 已发车
2025年06月07日 22:25 24小时 已发车
2025年06月07日 21:25 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:23 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:19 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:33 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:32 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:30 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:29 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:27 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:27 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:26 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:24 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:22 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:21 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:20 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:17 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:16 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:15 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:14 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:12 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:10 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:09 24小时 已发车
2025年06月07日 14:00 24小时 已发车
2025年06月07日 20:01 24小时 已发车

地址:天津天津市北辰区华北物流集团

线路查询:
查询公交线路 查询驾车线路

天津市弘瑞物流有限公司是经天津市交通局、工商局、税务局审核批准,以天津为中心,辐射全国集普通货物公路往返运输、货运代理、长途搬家、货物配载、行李托运、商品车运输、天津港口货物运输和超限大件货物专业运输服务为一体的物流企业。 天津弘瑞现已拥有一批高知识、高素质的员工队伍,以高速度和现代化的管理经营模式服务于新老客户,向客户提供优质的物流服务。我们公司承揽全国各地公路运输业务,零担、整车、大件运输均可。公司备有大中小型全封闭,半封闭的箱式货车,敞篷车,高护栏车,超高、超宽、超长、超重特种专用运输车百余部,直达全国各地。公司拥有大型停车场及货物存储库。车源丰富、运力雄厚、快速直达、并代办保险,安全可靠。我们公司与全国各大城市的中转站建立了良好的合作关系,形成了一个全国性的运输网络,为您的货物能够安全、准时送达目的地提供了可靠的保证,真正实现了门到门服务。

   天津市弘瑞货运有限公司备有敞车、高栏车、全封闭车、半封闭车、商品车专用运输车、集装箱车、冷藏车、高低板、大吨位半挂等各种吨位车型车辆百余部,可根据客户需运货物情况,供各种不同车型直接由天津调度中心调配发往全国任何一个地区(天津市内及周边地区短途运输业务)。弘瑞货运在各省会城市设有分公司或货运代办处,形成了一个全国性的运输网络。另外,在本公司所托货物承保均由中国平安保险公司提供,对丢失、破损的货物能够及时理陪。弘瑞货运车源丰富,运力雄厚,可为您的货物能够安全、准时送达目的地提供可靠的保证.

  

    让客户更省时、更省力、更省钱是弘瑞人孜孜不倦的追求,更安全,更快捷,更方便是弘瑞人对每一位客户真城的承诺,准时发车,昼夜服务,微笑待客,是弘瑞货运人的一贯准则 。如有货物需要从天津托运,请致弘瑞货运! 弘瑞货运愿意与您全心合作,携手并进,共创未来!

    

    天津市空车配货,整车零担货物运输——弘瑞货运是您最理想的选择!


联系方式:QQ124956526 电话:022-26332177  022-26898946手机:15022042226本公司经营天津到全国各地专线货运物流,质量保证,欢迎咨询洽谈


展开全部

成交记录

发货人货物下单时间
 1818489****  6米长的钢管 57mm直径 24吨多一点 2016-04-20
 1818489****  6米长的钢管 57mm直径 24吨多一点 2016-04-20
优势线路

线天津北辰区——延边朝鲜族自治州敦化市

14:00 06月08日

14:00 06月09日

线天津北辰区——延边朝鲜族自治州图们市

14:00 06月08日

14:00 06月09日

线天津北辰区——延边朝鲜族自治州延吉市

14:00 06月08日

14:00 06月09日

线天津北辰区——白城大安市

14:00 06月08日

14:00 06月09日

线天津北辰区——白城洮南市

14:00 06月08日

14:00 06月09日

线天津北辰区——白城

14:00 06月08日

14:00 06月09日

线天津北辰区——松原

14:00 06月08日

14:00 06月09日

线天津北辰区——白山临江市

14:00 06月08日

14:00 06月09日

线天津北辰区——白山

14:00 06月08日

14:00 06月09日

线天津北辰区——通化集安市

14:00 06月08日

14:00 06月09日