您好,欢迎使用绿蚂蚁干线物流B2B平台!登录注册
  • 当前城市:
  •  
  • 客户服务
分站
北京 上海 天津 广东 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海
当前位置: 绿蚂蚁 > 物流公司 > 济南润玉物流有限公司(济南润玉物流有限公司)

济南润玉物流有限公司

济南润玉物流有限公司
(营业执照已认证)
服务保障: AAA
服务宗旨:满足客户需求,迎接市场需求,提高我们的素质,提供优质的服务!
联  系  人:张经理
联系电话: 18615531834
联系地址:山东济南市天桥区二环北路万通物流园
收藏|
  • 注册资金:50万元
  • 成立年限:2016 年
  • 员工数量:20 人
  • 始发站仓储面积:3000 平方米
  • 终端配送中心:自有
  • 自有提送货车辆数量:12 辆
  • 干线运输车辆数量:150 辆
  • 装有GPS车辆数量:150 辆
  • 承运人责任险:
  • 现场作业流程:
  • 网上订单查询跟踪系统:没有
更新时间:2016-3-21
增值服务: 正本回执 包装服务 临时仓储 高价值
  • 货运时刻表
  • 发车历史
  • 位置地图
  • 企业展示
  • 企业介绍
发车日期发车时间到达日期到达时间
2025年06月09日 22:24 2025年06月10日 20:48
2025年06月09日 22:41 2025年06月10日 21:22
2025年06月09日 22:59 2025年06月10日 21:58
2025年06月09日 21:00 2025年06月10日 18:00
2025年06月09日 22:27 2025年06月10日 20:54
2025年06月09日 22:58 2025年06月10日 21:56
2025年06月09日 22:57 2025年06月10日 21:54
2025年06月09日 22:57 2025年06月10日 21:54
2025年06月09日 22:47 2025年06月10日 21:34
2025年06月09日 22:42 2025年06月10日 21:24
2025年06月09日 22:41 2025年06月10日 21:22
2025年06月09日 22:32 2025年06月10日 21:04
2025年06月09日 22:31 2025年06月10日 21:02
2025年06月09日 22:30 2025年06月10日 21:00
2025年06月09日 22:29 2025年06月10日 20:58
2025年06月09日 22:28 2025年06月10日 20:56
2025年06月09日 22:05 2025年06月10日 20:10
2025年06月09日 22:26 2025年06月10日 20:52
2025年06月09日 22:24 2025年06月10日 20:48
2025年06月09日 22:23 2025年06月10日 20:46
2025年06月09日 22:21 2025年06月10日 20:42
2025年06月09日 22:20 2025年06月10日 20:40
2025年06月09日 22:19 2025年06月10日 20:38
2025年06月09日 21:00 2025年06月10日 18:00
2025年06月09日 22:30 2025年06月10日 21:00
2025年06月09日 23:30 2025年06月10日 23:00
2025年06月09日 22:30 2025年06月10日 21:00
2025年06月09日 22:30 2025年06月10日 21:00
2025年06月09日 22:30 2025年06月10日 21:00
2025年06月09日 23:00 2025年06月10日 22:00
2025年06月09日 22:48 2025年06月10日 21:36
2025年06月09日 21:30 2025年06月10日 19:00
2025年06月09日 21:30 2025年06月10日 19:00
2025年06月09日 22:59 2025年06月10日 21:58
2025年06月09日 21:20 2025年06月10日 18:40
2025年06月09日 21:20 2025年06月10日 18:40
2025年06月09日 21:19 2025年06月10日 18:38
2025年06月09日 21:18 2025年06月10日 18:36
2025年06月09日 21:17 2025年06月10日 18:34
2025年06月09日 21:17 2025年06月10日 18:34
2025年06月09日 22:06 2025年06月10日 20:12
2025年06月09日 22:16 2025年06月10日 20:32
2025年06月09日 22:04 2025年06月10日 20:08
2025年06月09日 22:29 2025年06月10日 20:58
2025年06月09日 22:44 2025年06月10日 21:28
2025年06月09日 22:42 2025年06月10日 21:24
2025年06月09日 22:41 2025年06月10日 21:22
2025年06月09日 22:39 2025年06月10日 21:18
2025年06月09日 22:38 2025年06月10日 21:16
2025年06月09日 22:35 2025年06月10日 21:10
发车日期发车时间运输时间状态
2025年06月08日 22:24 24小时 已发车
2025年06月08日 22:41 24小时 已发车
2025年06月08日 22:59 24小时 已发车
2025年06月08日 21:00 24小时 已发车
2025年06月08日 22:27 24小时 已发车
2025年06月08日 22:58 24小时 已发车
2025年06月08日 22:57 24小时 已发车
2025年06月08日 22:57 24小时 已发车
2025年06月08日 22:47 24小时 已发车
2025年06月08日 22:42 24小时 已发车
2025年06月08日 22:41 24小时 已发车
2025年06月08日 22:32 24小时 已发车
2025年06月08日 22:31 24小时 已发车
2025年06月08日 22:30 24小时 已发车
2025年06月08日 22:29 24小时 已发车
2025年06月08日 22:28 24小时 已发车
2025年06月08日 22:05 24小时 已发车
2025年06月08日 22:26 24小时 已发车
2025年06月08日 22:24 24小时 已发车
2025年06月08日 22:23 24小时 已发车
2025年06月08日 22:21 24小时 已发车
2025年06月08日 22:20 24小时 已发车
2025年06月08日 22:19 24小时 已发车
2025年06月08日 21:00 24小时 已发车
2025年06月08日 22:30 24小时 已发车
2025年06月08日 23:30 24小时 已发车
2025年06月08日 22:30 24小时 已发车
2025年06月08日 22:30 24小时 已发车
2025年06月08日 22:30 24小时 已发车
2025年06月08日 23:00 24小时 已发车
2025年06月08日 22:48 24小时 已发车
2025年06月08日 21:30 24小时 已发车
2025年06月08日 21:30 24小时 已发车
2025年06月08日 22:59 24小时 已发车
2025年06月08日 21:20 24小时 已发车
2025年06月08日 21:20 24小时 已发车
2025年06月08日 21:19 24小时 已发车
2025年06月08日 21:18 24小时 已发车
2025年06月08日 21:17 24小时 已发车
2025年06月08日 21:17 24小时 已发车
2025年06月08日 22:06 24小时 已发车
2025年06月08日 22:16 24小时 已发车
2025年06月08日 22:04 24小时 已发车
2025年06月08日 22:29 24小时 已发车
2025年06月08日 22:44 24小时 已发车
2025年06月08日 22:42 24小时 已发车
2025年06月08日 22:41 24小时 已发车
2025年06月08日 22:39 24小时 已发车
2025年06月08日 22:38 24小时 已发车
2025年06月08日 22:35 24小时 已发车

地址:山东济南市天桥区二环北路万通物流园

线路查询:
查询公交线路 查询驾车线路

本公司自成立之日,一直秉承并贯彻服务至上、信誉至上‌‌的原则。全力打造高效率、零破损的物流运输服务。并以公司的价格优势、服务优势、效率优势、安全优势、便捷优势,全心全意为客户服务。只需您的一个电话,其他事情让我们做,让您省心又满意。

展开全部

成交记录

发货人货物下单时间
 1321052****  钢管 2016-08-26
 1336531****  两块浮雕 2016-09-17
 1865458****  公路界塑料模具 2018-06-19
优势线路

线济南——沈阳

20:00 06月10日

20:00 06月11日

线济南——大连

20:00 06月10日

20:00 06月11日

线济南——鞍山

00:00 06月10日

00:00 06月11日

线济南——抚顺

20:40 06月09日

20:40 06月10日

线济南——营口

00:00 06月10日

00:00 06月11日

线济南——朝阳

20:00 06月10日

20:00 06月11日

线济南——丹东

20:00 06月10日

20:00 06月11日

线济南——抚顺

20:00 06月10日

20:00 06月11日

线济南——本溪

20:00 06月10日

20:00 06月11日

线济南——锦州

00:00 06月10日

00:00 06月11日