您好,欢迎使用绿蚂蚁干线物流B2B平台!登录注册
  • 当前城市:
  •  
  • 客户服务
分站
北京 上海 天津 广东 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海
当前位置: 绿蚂蚁 > 物流公司 > 万政货运公司(万政货运公司)

万政货运公司

万政货运公司
(营业执照已认证)
服务保障: AAA
服务宗旨:满足客户需求,迎接市场需求,提高我们的素质,提供优质的服务!
联  系  人:高文兵
联系电话: 18068256563
联系地址:江苏无锡市崇安区锡通物流园
收藏|
  • 注册资金:50万元
  • 成立年限:2005 年
  • 员工数量:12 人
  • 始发站仓储面积:500 平方米
  • 终端配送中心:自有
  • 自有提送货车辆数量:5 辆
  • 干线运输车辆数量:12 辆
  • 装有GPS车辆数量:12 辆
  • 承运人责任险:
  • 现场作业流程:
  • 网上订单查询跟踪系统:没有
更新时间:2025-7-2
增值服务: 正本回执 包装服务 临时仓储 高价值
  • 货运时刻表
  • 发车历史
  • 位置地图
  • 企业展示
  • 企业介绍
发车日期发车时间到达日期到达时间
2025年07月02日 16:12 / 18:13 / 16:13 / 20:13 2025年07月03日 08:24 / 12:26 / 08:26 / 16:26
2025年07月02日 20:11 / 18:11 / 16:11 / 22:11 / 14:11 2025年07月03日 16:22 / 12:22 / 08:22 / 20:22 / 04:22
2025年07月02日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月03日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月02日 21:00 / 23:00 / 22:00 2025年07月03日 18:00 / 22:00 / 20:00
2025年07月02日 22:00 / 23:00 / 21:00 2025年07月03日 20:00 / 22:00 / 18:00
2025年07月02日 21:00 / 23:00 / 22:00 2025年07月03日 18:00 / 22:00 / 20:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 / 21:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00 / 18:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 / 21:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00 / 18:00
2025年07月02日 19:00 / 21:00 2025年07月03日 14:00 / 18:00
2025年07月02日 19:00 / 21:00 2025年07月03日 14:00 / 18:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
2025年07月02日 20:00 / 21:30 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 / 21:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00 / 18:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 / 21:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00 / 18:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 / 21:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00 / 18:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 / 21:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00 / 18:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 / 21:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00 / 18:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 / 21:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00 / 18:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 / 21:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00 / 18:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 / 21:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00 / 18:00
2025年07月02日 23:00 / 21:00 2025年07月03日 22:00 / 18:00
2025年07月02日 21:00 / 23:00 2025年07月03日 18:00 / 22:00
2025年07月02日 21:00 / 23:00 2025年07月03日 18:00 / 22:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
2025年07月02日 21:00 / 23:00 2025年07月03日 18:00 / 22:00
2025年07月02日 21:00 / 23:00 2025年07月03日 18:00 / 22:00
2025年07月02日 19:00 / 21:00 2025年07月03日 14:00 / 18:00
2025年07月02日 19:00 / 21:00 2025年07月03日 14:00 / 18:00
2025年07月02日 22:00 / 20:00 2025年07月03日 20:00 / 16:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
2025年07月02日 21:00 / 23:00 2025年07月03日 18:00 / 22:00
2025年07月02日 21:00 / 23:00 2025年07月03日 18:00 / 22:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
2025年07月02日 21:00 / 23:00 2025年07月03日 18:00 / 22:00
2025年07月02日 19:00 / 21:00 2025年07月03日 14:00 / 18:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
2025年07月02日 22:00 / 20:00 2025年07月03日 20:00 / 16:00
2025年07月02日 20:00 / 22:00 2025年07月03日 16:00 / 20:00
发车日期发车时间运输时间状态
2025年07月01日 16:12 24小时 已发车
2025年07月01日 18:13 24小时 已发车
2025年07月01日 16:13 24小时 已发车
2025年07月01日 20:13 24小时 已发车
2025年07月01日 20:11 24小时 已发车
2025年07月01日 18:11 24小时 已发车
2025年07月01日 16:11 24小时 已发车
2025年07月01日 22:11 24小时 已发车
2025年07月01日 14:11 24小时 已发车
2025年07月01日 21:00 24小时 已发车
2025年07月01日 22:00 24小时 已发车
2025年07月01日 23:00 24小时 已发车
2025年07月01日 21:00 24小时 已发车
2025年07月01日 23:00 24小时 已发车
2025年07月01日 22:00 24小时 已发车
2025年07月01日 22:00 24小时 已发车
2025年07月01日 23:00 24小时 已发车
2025年07月01日 21:00 24小时 已发车
2025年07月01日 21:00 24小时 已发车
2025年07月01日 23:00 24小时 已发车
2025年07月01日 22:00 24小时 已发车
2025年07月01日 20:00 24小时 已发车
2025年07月01日 22:00 24小时 已发车
2025年07月01日 21:00 24小时 已发车
2025年07月01日 20:00 24小时 已发车
2025年07月01日 22:00 24小时 已发车
2025年07月01日 21:00 24小时 已发车
2025年07月01日 19:00 24小时 已发车
2025年07月01日 21:00 24小时 已发车
2025年07月01日 19:00 24小时 已发车
2025年07月01日 21:00 24小时 已发车
2025年07月01日 20:00 24小时 已发车
2025年07月01日 22:00 24小时 已发车
2025年07月01日 20:00 24小时 已发车
2025年07月01日 22:00 24小时 已发车
2025年07月01日 20:00 24小时 已发车
2025年07月01日 21:30 24小时 已发车
2025年07月01日 22:00 24小时 已发车
2025年07月01日 20:00 24小时 已发车
2025年07月01日 22:00 24小时 已发车
2025年07月01日 21:00 24小时 已发车
2025年07月01日 20:00 24小时 已发车
2025年07月01日 22:00 24小时 已发车
2025年07月01日 21:00 24小时 已发车
2025年07月01日 20:00 24小时 已发车
2025年07月01日 22:00 24小时 已发车
2025年07月01日 21:00 24小时 已发车
2025年07月01日 20:00 24小时 已发车
2025年07月01日 22:00 24小时 已发车
2025年07月01日 21:00 24小时 已发车

地址:江苏无锡市崇安区锡通物流园

线路查询:
查询公交线路 查询驾车线路

万政货物运输有限公司是国家工商总局批准以物流名称注册的物流公司。 
   公司主要从事国内物流仓储,运输.结算为一体的第三方物流服务供应商。公司拥有宽大的信息网和先进的INTERNET物流管理系统运输各种货物,仓储设备配置精良,可根据客户具体特点,设计策划”个性化”物流配送方案,并提供全过程全方位全天候的综合物流方案。不仅提供各地区,各类型客户需求的信息交递平台,而且还提供从生产,销售到市场跟踪的信息网络服务。

展开全部

成交记录

发货人货物下单时间
 1570011****  设备 2016-04-12
优势线路

线无锡——白山

16:12 07月02日

16:12 07月03日

线无锡——通化

14:11 07月02日

14:11 07月03日

线无锡——长春

21:00 07月02日

21:00 07月03日

线无锡——吉林

21:00 07月02日

21:00 07月03日

线无锡——辽源

21:00 07月02日

21:00 07月03日

线无锡——四平

21:00 07月02日

21:00 07月03日

线无锡——菏泽

20:00 07月02日

20:00 07月03日

线无锡——聊城

20:00 07月02日

20:00 07月03日

线无锡——德州

20:00 07月02日

20:00 07月03日

线无锡——临沂

20:00 07月02日

20:00 07月03日