您好,欢迎使用绿蚂蚁干线物流B2B平台!登录注册
  • 当前城市:
  •  
  • 客户服务
分站
北京 上海 天津 广东 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海
当前位置: 绿蚂蚁 > 物流公司 > 无锡市江宁物流有限公司(无锡市江宁物流有限公司)

无锡市江宁物流有限公司

无锡市江宁物流有限公司
(营业执照已认证)
服务保障: AAA
服务宗旨:满足客户需求,迎接市场需求,提高我们的素质,提供优质的服务!
联  系  人:刘俊
联系电话: 13921167984
联系地址:江苏无锡市惠山区惠澄大道禾健停车场001号
收藏|
  • 注册资金:750万元
  • 成立年限:2013 年
  • 员工数量:89 人
  • 始发站仓储面积:1000 平方米
  • 终端配送中心:自有
  • 自有提送货车辆数量:50 辆
  • 干线运输车辆数量:60 辆
  • 装有GPS车辆数量:50 辆
  • 承运人责任险:
  • 现场作业流程:
  • 网上订单查询跟踪系统:
更新时间:2016-6-27
增值服务: 正本回执 包装服务 临时仓储 高价值
  • 货运时刻表
  • 发车历史
  • 位置地图
  • 企业展示
  • 企业介绍
发车日期发车时间到达日期到达时间
2025年06月07日 23:54 / 20:54 / 17:54 / 14:00 2025年06月08日 23:48 / 17:48 / 11:48 / 04:00
2025年06月07日 23:40 / 21:40 / 13:00 / 11:00 2025年06月07日 23:20 / 19:20 / 02:00 / 22:00
2025年06月07日 23:46 / 21:46 / 17:00 2025年06月08日 23:32 / 19:32 / 10:00
2025年06月07日 23:40 / 22:40 / 19:40 / 15:00 / 13:30 2025年06月08日 23:20 / 21:20 / 15:20 / 06:00 / 03:00
2025年06月07日 14:30 / 15:00 / 20:17 / 23:17 2025年06月08日 05:00 / 06:00 / 16:34 / 22:34
2025年06月07日 23:03 / 19:03 / 17:03 / 10:30 2025年06月07日 22:06 / 14:06 / 10:06 / 21:00
2025年06月07日 11:00 / 13:00 / 16:02 / 20:02 2025年06月08日 22:00 / 02:00 / 08:04 / 16:04
2025年06月07日 23:22 / 20:22 / 16:30 2025年06月08日 22:44 / 16:44 / 09:00
2025年06月07日 23:29 / 20:29 / 17:29 / 16:00 2025年06月08日 22:58 / 16:58 / 10:58 / 08:00
2025年06月07日 23:50 / 22:50 / 15:50 / 10:00 2025年06月07日 23:40 / 21:40 / 07:40 / 20:00
2025年06月07日 21:20 / 17:20 / 15:30 2025年06月08日 18:40 / 10:40 / 07:00
2025年06月07日 23:42 / 22:42 / 14:00 / 13:30 / 12:00 2025年06月08日 23:24 / 21:24 / 04:00 / 03:00 / 00:00
2025年06月07日 22:22 / 20:22 / 17:22 / 16:00 2025年06月08日 20:44 / 16:44 / 10:44 / 08:00
2025年06月07日 23:56 / 22:56 / 21:56 / 14:00 2025年06月08日 23:52 / 21:52 / 19:52 / 04:00
2025年06月07日 23:25 / 21:25 / 14:00 / 12:00 2025年06月08日 22:50 / 18:50 / 04:00 / 00:00
2025年06月07日 23:23 / 22:23 / 11:00 2025年06月07日 22:46 / 20:46 / 22:00
2025年06月07日 23:45 / 21:45 / 17:30 / 16:00 2025年06月08日 23:30 / 19:30 / 11:00 / 08:00
2025年06月07日 23:38 / 22:37 / 21:37 / 17:00 2025年06月08日 23:16 / 21:14 / 19:14 / 10:00
2025年06月07日 23:32 / 22:32 / 19:32 / 17:00 2025年06月08日 23:04 / 21:04 / 15:04 / 10:00
2025年06月07日 23:57 / 22:57 / 20:57 / 14:00 2025年06月08日 23:54 / 21:54 / 17:54 / 04:00
2025年06月07日 23:55 / 23:07 / 20:07 / 11:00 / 10:00 2025年06月07日 23:50 / 22:14 / 16:14 / 22:00 / 20:00
2025年06月07日 22:03 / 19:03 / 17:03 / 12:00 / 10:00 2025年06月07日 20:06 / 14:06 / 10:06 / 00:00 / 20:00
2025年06月07日 12:00 / 17:35 / 20:35 / 23:35 2025年06月08日 00:00 / 11:10 / 17:10 / 23:10
2025年06月07日 23:07 / 20:07 / 18:30 / 17:00 2025年06月08日 22:14 / 16:14 / 13:00 / 10:00
2025年06月07日 23:21 / 22:21 / 20:21 / 16:30 2025年06月08日 22:42 / 20:42 / 16:42 / 09:00
2025年06月07日 23:35 / 22:35 / 20:35 / 17:00 2025年06月08日 23:10 / 21:10 / 17:10 / 10:00
2025年06月07日 10:30 / 21:32 / 23:32 2025年06月08日 21:00 / 19:04 / 23:04
2025年06月07日 23:32 / 20:32 / 17:32 / 12:00 2025年06月08日 23:04 / 17:04 / 11:04 / 00:00
2025年06月07日 23:25 / 20:25 / 16:25 / 11:30 2025年06月07日 22:50 / 16:50 / 08:50 / 23:00
2025年06月07日 23:27 / 21:27 / 19:27 / 16:00 2025年06月08日 22:54 / 18:54 / 14:54 / 08:00
2025年06月07日 23:23 / 20:23 / 16:00 2025年06月08日 22:46 / 16:46 / 08:00
2025年06月07日 23:24 / 21:24 / 12:24 / 10:30 2025年06月07日 22:48 / 18:48 / 00:48 / 21:00
2025年06月07日 23:42 / 22:42 / 19:42 / 10:41 2025年06月07日 23:24 / 21:24 / 15:24 / 21:22
2025年06月07日 23:33 / 19:33 / 17:33 / 12:00 2025年06月08日 23:06 / 15:06 / 11:06 / 00:00
2025年06月07日 23:08 / 20:08 / 12:00 / 11:30 2025年06月07日 22:16 / 16:16 / 00:00 / 23:00
2025年06月07日 23:59 / 20:59 / 17:30 / 16:00 2025年06月08日 23:58 / 17:58 / 11:00 / 08:00
2025年06月07日 23:53 / 22:53 / 18:00 / 16:00 2025年06月08日 23:46 / 21:46 / 12:00 / 08:00
2025年06月07日 23:33 / 22:33 / 20:33 / 17:00 2025年06月08日 23:06 / 21:06 / 17:06 / 10:00
2025年06月07日 23:30 / 20:30 / 18:29 / 16:30 2025年06月08日 23:00 / 17:00 / 12:58 / 09:00
2025年06月07日 23:11 / 20:11 / 17:00 / 16:00 2025年06月08日 22:22 / 16:22 / 10:00 / 08:00
2025年06月07日 23:28 / 18:28 / 15:28 / 10:30 2025年06月07日 22:56 / 12:56 / 06:56 / 21:00
2025年06月07日 23:09 / 20:09 / 17:09 / 15:00 2025年06月08日 22:18 / 16:18 / 10:18 / 06:00
2025年06月07日 23:10 / 20:10 / 16:10 / 15:00 2025年06月08日 22:20 / 16:20 / 08:20 / 06:00
2025年06月07日 23:14 / 21:14 / 16:00 / 15:30 2025年06月08日 22:28 / 18:28 / 08:00 / 07:00
2025年06月07日 23:29 / 20:29 / 11:30 2025年06月07日 22:58 / 16:58 / 23:00
2025年06月07日 23:26 / 19:26 / 16:00 2025年06月08日 22:52 / 14:52 / 08:00
2025年06月07日 23:35 / 20:35 / 17:34 / 12:00 2025年06月08日 23:10 / 17:10 / 11:08 / 00:00
2025年06月07日 23:47 / 22:47 / 15:47 / 10:00 2025年06月07日 23:34 / 21:34 / 07:34 / 20:00
2025年06月07日 23:43 / 19:43 / 10:00 2025年06月07日 23:26 / 15:26 / 20:00
2025年06月07日 23:26 / 19:26 / 14:26 / 10:30 2025年06月07日 22:52 / 14:52 / 04:52 / 21:00
发车日期发车时间运输时间状态
2025年06月06日 23:54 24小时 已发车
2025年06月06日 20:54 24小时 已发车
2025年06月06日 17:54 24小时 已发车
2025年06月06日 14:00 24小时 已发车
2025年06月06日 23:40 24小时 已发车
2025年06月06日 21:40 24小时 已发车
2025年06月06日 13:00 24小时 已发车
2025年06月06日 11:00 24小时 已发车
2025年06月06日 23:46 24小时 已发车
2025年06月06日 21:46 24小时 已发车
2025年06月06日 17:00 24小时 已发车
2025年06月06日 23:40 24小时 已发车
2025年06月06日 22:40 24小时 已发车
2025年06月06日 19:40 24小时 已发车
2025年06月06日 15:00 24小时 已发车
2025年06月06日 13:30 24小时 已发车
2025年06月06日 14:30 24小时 已发车
2025年06月06日 15:00 24小时 已发车
2025年06月06日 20:17 24小时 已发车
2025年06月06日 23:17 24小时 已发车
2025年06月06日 23:03 24小时 已发车
2025年06月06日 19:03 24小时 已发车
2025年06月06日 17:03 24小时 已发车
2025年06月06日 10:30 24小时 已发车
2025年06月06日 11:00 0小时 已到达
2025年06月06日 13:00 0小时 已到达
2025年06月06日 16:02 0小时 已到达
2025年06月06日 20:02 0小时 已到达
2025年06月06日 23:22 24小时 已发车
2025年06月06日 20:22 24小时 已发车
2025年06月06日 16:30 24小时 已发车
2025年06月06日 23:29 24小时 已发车
2025年06月06日 20:29 24小时 已发车
2025年06月06日 17:29 24小时 已发车
2025年06月06日 16:00 24小时 已发车
2025年06月06日 23:50 24小时 已发车
2025年06月06日 22:50 24小时 已发车
2025年06月06日 15:50 24小时 已发车
2025年06月06日 10:00 24小时 已发车
2025年06月06日 21:20 24小时 已发车
2025年06月06日 17:20 24小时 已发车
2025年06月06日 15:30 24小时 已发车
2025年06月06日 23:42 24小时 已发车
2025年06月06日 22:42 24小时 已发车
2025年06月06日 14:00 24小时 已发车
2025年06月06日 13:30 24小时 已发车
2025年06月06日 12:00 24小时 已发车
2025年06月06日 22:22 24小时 已发车
2025年06月06日 20:22 24小时 已发车
2025年06月06日 17:22 24小时 已发车

地址:江苏无锡市惠山区惠澄大道禾健停车场001号

线路查询:
查询公交线路 查询驾车线路

无锡市江宁物流有限公司是国家AAA级综合服务型物流企业,总部在无锡市。专业公路运输经营单位,专业的第三方物流公司。是经过国家工商行政管理局正规注册的运输公司,公司成立于2003年,注册资金七百万元。努力打造以无锡¥为中心,辐射江阴、张家港、常熟、常州、苏州、宜兴等周边地区,物流网络覆盖全国的一流企业。公司拥有各类车型几百辆大小汽车,从吨位大小、车辆长短(8-19米)全封闭、平板车、高栏车大吨位车特种超宽、超重、超高车等,从运输、配送、包装、验收、储存、装卸等环节完善的运输服务。业务范围涵盖众多行业的货物运输业务。本公司热忱欢迎各类企事业单位、个人与我公司开展合作。

 

展开全部

成交记录

发货人货物下单时间
 1377145****  生板栗 2016-03-14
 1395157****  大米 2016-08-02
 1599147****  电子包封料 2016-09-05
 1387913****  纸箱装牛奶 2016-10-16
 1571618****  灯具 2016-11-18
 1571618****  灯具 2016-11-18
 1392123****  机器配件 2016-12-13
 1396181****  调味酱 2016-12-19
 1593229****  沙发 2017-01-17
 1366514****  床床垫 2017-02-23
 1391588****  钢构 2017-06-30
优势线路

线无锡——石家庄

20:00 06月07日

20:00 06月08日

0.35元/kg

90.00元/m³

线无锡——秦皇岛

21:00 06月07日

21:00 06月08日

0.55元/kg

100.00元/m³

线无锡——邯郸

21:00 06月07日

21:00 06月08日

0.40元/kg

100.00元/m³

线无锡——邢台

21:00 06月07日

21:00 06月08日

0.45元/kg

110.00元/m³

线无锡——保定

21:00 06月07日

21:00 06月08日

0.35元/kg

110.00元/m³

线无锡——张家口

21:00 06月07日

21:00 06月08日

0.40元/kg

110.00元/m³

线无锡——承德

21:00 06月07日

21:00 06月08日

0.40元/kg

110.00元/m³

线无锡——沧州

21:00 06月07日

21:00 06月08日

0.35元/kg

110.00元/m³

线无锡——廊坊

21:00 06月07日

21:00 06月08日

0.40元/kg

110.00元/m³

线无锡——衡水

21:00 06月07日

21:00 06月08日

0.45元/kg

110.00元/m³