您好,欢迎使用绿蚂蚁干线物流B2B平台!登录注册
  • 当前城市:
  •  
  • 客户服务
分站
北京 上海 天津 广东 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海
当前位置: 绿蚂蚁 > 物流公司 > 无锡市江宁物流有限公司(无锡市江宁物流有限公司)

无锡市江宁物流有限公司

无锡市江宁物流有限公司
(营业执照已认证)
服务保障: AAA
服务宗旨:满足客户需求,迎接市场需求,提高我们的素质,提供优质的服务!
联  系  人:刘俊
联系电话: 13921167984
联系地址:江苏无锡市惠山区惠澄大道禾健停车场001号
收藏|
  • 注册资金:750万元
  • 成立年限:2013 年
  • 员工数量:89 人
  • 始发站仓储面积:1000 平方米
  • 终端配送中心:自有
  • 自有提送货车辆数量:50 辆
  • 干线运输车辆数量:60 辆
  • 装有GPS车辆数量:50 辆
  • 承运人责任险:
  • 现场作业流程:
  • 网上订单查询跟踪系统:
更新时间:2016-6-27
增值服务: 正本回执 包装服务 临时仓储 高价值
  • 货运时刻表
  • 发车历史
  • 位置地图
  • 企业展示
  • 企业介绍
发车日期发车时间到达日期到达时间
2026年01月30日 23:54 2026年01月31日 23:48
2026年01月30日 23:46 2026年01月31日 23:32
2026年01月30日 23:50 2026年01月31日 23:40
2026年01月30日 23:56 2026年01月31日 23:52
2026年01月30日 23:45 2026年01月31日 23:30
2026年01月30日 23:57 2026年01月31日 23:54
2026年01月30日 23:55 2026年01月31日 23:50
2026年01月30日 23:59 2026年01月31日 23:58
2026年01月30日 23:53 2026年01月31日 23:46
2026年01月30日 23:47 2026年01月31日 23:34
2026年01月30日 23:55 / 23:46 2026年01月31日 23:50 / 23:32
2026年01月30日 23:47 2026年01月31日 23:34
2026年01月30日 23:45 2026年01月31日 23:30
2026年01月30日 23:59 2026年01月31日 23:58
2026年01月30日 23:55 2026年01月31日 23:50
2026年01月30日 23:58 2026年01月31日 23:56
2026年01月30日 23:53 2026年01月31日 23:46
2026年01月30日 23:49 2026年01月31日 23:38
2026年01月30日 23:55 2026年01月31日 23:50
2026年01月30日 23:51 2026年01月31日 23:42
2026年01月30日 23:55 2026年01月31日 23:50
2026年01月30日 23:49 2026年01月31日 23:38
2026年01月30日 23:48 2026年01月31日 23:36
2026年01月30日 23:50 2026年01月31日 23:40
2026年01月30日 23:47 2026年01月31日 23:34
2026年01月30日 23:50 2026年01月31日 23:40
2026年01月30日 23:52 2026年01月31日 23:44
2026年01月30日 23:45 2026年01月31日 23:30
2026年01月30日 23:44 2026年01月31日 23:28
2026年01月30日 23:56 2026年01月31日 23:52
2026年01月30日 23:48 2026年01月31日 23:36
2026年01月30日 23:58 2026年01月31日 23:56
2026年01月30日 23:57 2026年01月31日 23:54
2026年01月30日 23:57 2026年01月31日 23:54
2026年01月30日 23:57 2026年01月31日 23:54
2026年01月30日 23:44 2026年01月31日 23:28
2026年01月30日 23:53 2026年01月31日 23:46
2026年01月30日 23:49 2026年01月31日 23:38
2026年01月30日 23:44 2026年01月31日 23:28
2026年01月30日 23:56 2026年01月31日 23:52
2026年01月30日 23:52 2026年01月31日 23:44
2026年01月30日 23:51 2026年01月31日 23:42
2026年01月30日 23:44 2026年01月31日 23:28
2026年01月30日 23:57 2026年01月31日 23:54
2026年01月30日 23:54 2026年01月31日 23:48
2026年01月30日 23:55 2026年01月31日 23:50
2026年01月30日 23:55 2026年01月31日 23:50
2026年01月30日 23:53 2026年01月31日 23:46
2026年01月30日 23:54 2026年01月31日 23:48
2026年01月30日 23:52 2026年01月31日 23:44
发车日期发车时间运输时间状态
2026年01月29日 23:54 24小时 已发车
2026年01月29日 23:46 24小时 已发车
2026年01月29日 23:50 24小时 已发车
2026年01月29日 23:56 24小时 已发车
2026年01月29日 23:45 24小时 已发车
2026年01月29日 23:57 24小时 已发车
2026年01月29日 23:55 24小时 已发车
2026年01月29日 23:59 24小时 已发车
2026年01月29日 23:53 24小时 已发车
2026年01月29日 23:47 24小时 已发车
2026年01月29日 23:55 24小时 已发车
2026年01月29日 23:46 24小时 已发车
2026年01月29日 23:47 24小时 已发车
2026年01月29日 23:45 24小时 已发车
2026年01月29日 23:59 24小时 已发车
2026年01月29日 23:55 24小时 已发车
2026年01月29日 23:58 24小时 已发车
2026年01月29日 23:53 24小时 已发车
2026年01月29日 23:49 24小时 已发车
2026年01月29日 23:55 24小时 已发车
2026年01月29日 23:51 24小时 已发车
2026年01月29日 23:55 24小时 已发车
2026年01月29日 23:49 24小时 已发车
2026年01月29日 23:48 24小时 已发车
2026年01月29日 23:50 24小时 已发车
2026年01月29日 23:47 24小时 已发车
2026年01月29日 23:50 24小时 已发车
2026年01月29日 23:52 24小时 已发车
2026年01月29日 23:45 24小时 已发车
2026年01月29日 23:44 24小时 已发车
2026年01月29日 23:56 24小时 已发车
2026年01月29日 23:48 24小时 已发车
2026年01月29日 23:58 24小时 已发车
2026年01月29日 23:57 24小时 已发车
2026年01月29日 23:57 24小时 已发车
2026年01月29日 23:57 24小时 已发车
2026年01月29日 23:44 24小时 已发车
2026年01月29日 23:53 24小时 已发车
2026年01月29日 23:49 24小时 已发车
2026年01月29日 23:44 24小时 已发车
2026年01月29日 23:56 24小时 已发车
2026年01月29日 23:52 24小时 已发车
2026年01月29日 23:51 24小时 已发车
2026年01月29日 23:44 24小时 已发车
2026年01月29日 23:57 24小时 已发车
2026年01月29日 23:54 24小时 已发车
2026年01月29日 23:55 24小时 已发车
2026年01月29日 23:55 24小时 已发车
2026年01月29日 23:53 24小时 已发车
2026年01月29日 23:54 24小时 已发车

地址:江苏无锡市惠山区惠澄大道禾健停车场001号

线路查询:
查询公交线路 查询驾车线路

无锡市江宁物流有限公司是国家AAA级综合服务型物流企业,总部在无锡市。专业公路运输经营单位,专业的第三方物流公司。是经过国家工商行政管理局正规注册的运输公司,公司成立于2003年,注册资金七百万元。努力打造以无锡¥为中心,辐射江阴、张家港、常熟、常州、苏州、宜兴等周边地区,物流网络覆盖全国的一流企业。公司拥有各类车型几百辆大小汽车,从吨位大小、车辆长短(8-19米)全封闭、平板车、高栏车大吨位车特种超宽、超重、超高车等,从运输、配送、包装、验收、储存、装卸等环节完善的运输服务。业务范围涵盖众多行业的货物运输业务。本公司热忱欢迎各类企事业单位、个人与我公司开展合作。

 

展开全部

成交记录

发货人货物下单时间
 1377145****  生板栗 2016-03-14
 1395157****  大米 2016-08-02
 1599147****  电子包封料 2016-09-05
 1387913****  纸箱装牛奶 2016-10-16
 1571618****  灯具 2016-11-18
 1571618****  灯具 2016-11-18
 1392123****  机器配件 2016-12-13
 1396181****  调味酱 2016-12-19
 1593229****  沙发 2017-01-17
 1366514****  床床垫 2017-02-23
 1391588****  钢构 2017-06-30
优势线路

线无锡——石家庄

23:57 01月30日

23:57 01月31日

0.35元/kg

90.00元/m³

线无锡——秦皇岛

06:05 01月31日

06:05 02月01日

0.55元/kg

100.00元/m³

线无锡——邯郸

06:06 01月31日

06:06 02月01日

0.40元/kg

100.00元/m³

线无锡——邢台

06:09 01月31日

06:09 02月01日

0.45元/kg

110.00元/m³

线无锡——保定

06:11 01月31日

06:11 02月01日

0.35元/kg

110.00元/m³

线无锡——张家口

06:12 01月31日

06:12 02月01日

0.40元/kg

110.00元/m³

线无锡——承德

06:13 01月31日

06:13 02月01日

0.40元/kg

110.00元/m³

线无锡——沧州

06:35 01月31日

06:35 02月01日

0.35元/kg

110.00元/m³

线无锡——廊坊

06:37 01月31日

06:37 02月01日

0.40元/kg

110.00元/m³

线无锡——衡水

06:38 01月31日

06:38 02月01日

0.45元/kg

110.00元/m³