您好,欢迎使用绿蚂蚁干线物流B2B平台!登录注册
  • 当前城市:
  •  
  • 客户服务
分站
北京 上海 天津 广东 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海
当前位置: 绿蚂蚁 > 物流公司 > 上海迅景物流有限公司(上海迅景物流有限公司)

上海迅景物流有限公司

上海迅景物流有限公司
(营业执照已认证)
服务保障: AAA
服务宗旨:满足客户需求,迎接市场需求,提高我们的素质,提供优质的服务!
联  系  人:许平
联系电话: 13636662862
联系地址:上海上海市嘉定区蕴北公路2281弄77号
收藏|
  • 注册资金:500万元
  • 成立年限:2015 年
  • 员工数量:15 人
  • 始发站仓储面积:1000 平方米
  • 终端配送中心:自有
  • 自有提送货车辆数量:20 辆
  • 干线运输车辆数量:12 辆
  • 装有GPS车辆数量:5 辆
  • 承运人责任险:
  • 现场作业流程:
  • 网上订单查询跟踪系统:
更新时间:2025-7-1
增值服务: 正本回执 包装服务 临时仓储 高价值
  • 货运时刻表
  • 发车历史
  • 位置地图
  • 企业展示
  • 企业介绍
发车日期发车时间到达日期到达时间
2025年07月01日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月01日 20:00 / 21:00 / 22:00 2025年07月02日 16:00 / 18:00 / 20:00
2025年07月01日 20:00 / 21:00 / 22:00 2025年07月02日 16:00 / 18:00 / 20:00
2025年07月01日 20:00 / 21:00 / 22:00 2025年07月02日 16:00 / 18:00 / 20:00
2025年07月01日 20:00 / 21:00 / 22:00 2025年07月02日 16:00 / 18:00 / 20:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月01日 23:00 / 22:00 / 21:00 2025年07月02日 22:00 / 20:00 / 18:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月01日 20:00 / 21:00 / 22:00 2025年07月02日 16:00 / 18:00 / 20:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 / 23:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00 / 22:00
2025年07月01日 22:30 / 22:00 / 21:00 2025年07月02日 21:00 / 20:00 / 18:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00
2025年07月01日 22:30 / 23:30 2025年07月02日 21:00 / 23:00
2025年07月01日 23:30 / 22:30 2025年07月02日 23:00 / 21:00
2025年07月01日 23:34 / 22:34 2025年07月02日 23:08 / 21:08
2025年07月01日 22:30 / 23:30 2025年07月02日 21:00 / 23:00
2025年07月01日 22:30 / 23:30 2025年07月02日 21:00 / 23:00
2025年07月01日 22:30 / 20:30 2025年07月02日 21:00 / 17:00
2025年07月01日 22:30 / 23:30 2025年07月02日 21:00 / 23:00
2025年07月01日 22:30 / 23:30 2025年07月02日 21:00 / 23:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00
2025年07月01日 23:55 / 22:06 2025年07月02日 23:50 / 20:12
2025年07月01日 20:00 / 20:30 / 21:30 / 22:00 2025年07月02日 16:00 / 17:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月01日 20:00 / 21:00 / 22:00 2025年07月02日 16:00 / 18:00 / 20:00
2025年07月01日 20:00 / 21:00 / 22:00 2025年07月02日 16:00 / 18:00 / 20:00
2025年07月01日 20:00 / 21:00 / 22:00 2025年07月02日 16:00 / 18:00 / 20:00
2025年07月01日 20:00 / 21:00 / 22:00 2025年07月02日 16:00 / 18:00 / 20:00
2025年07月01日 20:00 / 21:00 / 22:00 2025年07月02日 16:00 / 18:00 / 20:00
2025年07月01日 22:30 2025年07月02日 21:00
2025年07月01日 22:30 2025年07月02日 21:00
2025年07月01日 21:30 / 22:00 2025年07月02日 19:00 / 20:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00
2025年07月01日 21:00 / 22:00 2025年07月02日 18:00 / 20:00
2025年07月01日 22:30 2025年07月02日 21:00
发车日期发车时间运输时间状态
2025年06月30日 21:00 24小时 已发车
2025年06月30日 22:00 24小时 已发车
2025年06月30日 23:00 24小时 已发车
2025年06月30日 20:00 24小时 已发车
2025年06月30日 21:00 24小时 已发车
2025年06月30日 22:00 24小时 已发车
2025年06月30日 20:00 24小时 已发车
2025年06月30日 21:00 24小时 已发车
2025年06月30日 22:00 24小时 已发车
2025年06月30日 20:00 24小时 已发车
2025年06月30日 21:00 24小时 已发车
2025年06月30日 22:00 24小时 已发车
2025年06月30日 20:00 24小时 已发车
2025年06月30日 21:00 24小时 已发车
2025年06月30日 22:00 24小时 已发车
2025年06月30日 21:00 24小时 已发车
2025年06月30日 22:00 24小时 已发车
2025年06月30日 23:00 24小时 已发车
2025年06月30日 23:00 24小时 已发车
2025年06月30日 22:00 24小时 已发车
2025年06月30日 21:00 24小时 已发车
2025年06月30日 21:00 24小时 已发车
2025年06月30日 22:00 24小时 已发车
2025年06月30日 23:00 24小时 已发车
2025年06月30日 21:00 24小时 已发车
2025年06月30日 22:00 24小时 已发车
2025年06月30日 23:00 24小时 已发车
2025年06月30日 21:00 24小时 已发车
2025年06月30日 22:00 24小时 已发车
2025年06月30日 23:00 24小时 已发车
2025年06月30日 21:00 24小时 已发车
2025年06月30日 22:00 24小时 已发车
2025年06月30日 23:00 24小时 已发车
2025年06月30日 21:00 24小时 已发车
2025年06月30日 22:00 24小时 已发车
2025年06月30日 23:00 24小时 已发车
2025年06月30日 20:00 24小时 已发车
2025年06月30日 21:00 24小时 已发车
2025年06月30日 22:00 24小时 已发车
2025年06月30日 21:00 24小时 已发车
2025年06月30日 22:00 24小时 已发车
2025年06月30日 23:00 24小时 已发车
2025年06月30日 21:00 24小时 已发车
2025年06月30日 22:00 24小时 已发车
2025年06月30日 23:00 24小时 已发车
2025年06月30日 21:00 24小时 已发车
2025年06月30日 22:00 24小时 已发车
2025年06月30日 23:00 24小时 已发车
2025年06月30日 21:00 24小时 已发车
2025年06月30日 22:00 24小时 已发车

地址:上海上海市嘉定区蕴北公路2281弄77号

线路查询:
查询公交线路 查询驾车线路

上海迅景物流是一家集国内货运、铁路、航空运输、仓储、包装、配送、信息处理集于一身专业物流中心,回程车是我公司的一大优势每天有上千部到沪车辆回程全国各地;车辆有4.2米,5.4米,6米,6.8米,7.2米,9.6米,13米。17.5米等。规格有平板,低栏板,高栏,箱式,总有一款适合您的要求。 目前已在北京、天津、济南、沈阳、成都、西安、广州和乌鲁木齐设立了办事处,并在哈尔滨、昆明、兰州、长沙、武汉、深圳、厦门等各大城市都拥有物流合作伙伴。已经形成了以上海为中心,覆盖全国各大城市的完善的物流服务网络。迅景物流一直致力于物流网络的建设和社会资源的整合,大力降低运输成本,业务范围不断扩展,物流服务涉及到机械设备、食品、化工产品、日用品、医药、书刊、电子通信设备等各个领域。凭借我们日益完善的管理体系和特有的经营理念,因此赢得了众多知名企业的信任,获得客户的普遍好评

展开全部

成交记录

发货人货物下单时间
 1363637****  行李 2016-01-13
 1370169****  杯子 2016-09-30
优势线路

线上海宝山区——成都

21:00 07月01日

21:00 07月02日

线上海宝山区——成都崇州市

21:00 07月01日

21:00 07月02日

线上海宝山区——成都邛崃市

21:00 07月01日

21:00 07月02日

线上海宝山区——成都彭州市

21:00 07月01日

21:00 07月02日

线上海宝山区——成都都江堰市

21:00 07月01日

21:00 07月02日

线上海宝山区——成都新津县

21:00 07月01日

21:00 07月02日

线上海宝山区——成都蒲江县

21:00 07月01日

21:00 07月02日

线上海宝山区——成都郫县

21:00 07月01日

21:00 07月02日

线上海宝山区——成都大邑县

21:00 07月01日

21:00 07月02日

线上海宝山区——成都双流县

21:00 07月01日

21:00 07月02日