您好,欢迎使用绿蚂蚁干线物流B2B平台!登录注册
  • 当前城市:
  •  
  • 客户服务
分站
北京 上海 天津 广东 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海
当前位置: 绿蚂蚁 > 物流公司 > 邯郸市百恒物流有限公司(邯郸市百恒物流有限公司)

邯郸市百恒物流有限公司

邯郸市百恒物流有限公司
(营业执照已认证)
服务保障: AA
服务宗旨:满足客户需求,迎接市场需求,提高我们的素质,提供优质的服务!
联  系  人:孙龙飞
联系电话: 13363021652
联系地址:河北邯郸市邯郸县邯大路1189号
收藏|
  • 注册资金:200万元
  • 成立年限:2014 年
  • 员工数量:30 人
  • 始发站仓储面积:3000 平方米
  • 终端配送中心:自有
  • 自有提送货车辆数量:30 辆
  • 干线运输车辆数量:25 辆
  • 装有GPS车辆数量:
  • 承运人责任险:
  • 现场作业流程:
  • 网上订单查询跟踪系统:没有
更新时间:2025-7-6
增值服务: 正本回执 包装服务 临时仓储 高价值
  • 货运时刻表
  • 发车历史
  • 位置地图
  • 企业展示
  • 企业介绍
发车日期发车时间到达日期到达时间
2025年07月06日 15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:30 / 17:00 2025年07月07日 06:00 / 07:00 / 08:00 / 09:00 / 10:00
2025年07月06日 15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:30 / 17:00 2025年07月07日 06:00 / 07:00 / 08:00 / 09:00 / 10:00
2025年07月06日 15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:30 / 17:00 2025年07月07日 06:00 / 07:00 / 08:00 / 09:00 / 10:00
2025年07月06日 15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:30 / 17:00 2025年07月07日 06:00 / 07:00 / 08:00 / 09:00 / 10:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 2025年07月07日 02:00 / 03:00 / 04:00 / 05:00 / 06:00
2025年07月06日 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 2025年07月07日 02:00 / 03:00 / 04:00 / 05:00 / 06:00
2025年07月06日 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 2025年07月07日 02:00 / 03:00 / 04:00 / 05:00 / 06:00
2025年07月06日 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 2025年07月07日 02:00 / 03:00 / 04:00 / 05:00 / 06:00
2025年07月06日 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 2025年07月07日 02:00 / 03:00 / 04:00 / 05:00 / 06:00
2025年07月06日 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 2025年07月07日 02:00 / 03:00 / 04:00 / 05:00 / 06:00
2025年07月06日 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 2025年07月07日 02:00 / 03:00 / 04:00 / 05:00 / 06:00
2025年07月06日 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 2025年07月07日 02:00 / 03:00 / 04:00 / 05:00 / 06:00
2025年07月06日 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 2025年07月07日 02:00 / 03:00 / 04:00 / 05:00 / 06:00
2025年07月06日 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 2025年07月07日 02:00 / 03:00 / 04:00 / 05:00 / 06:00
2025年07月06日 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 2025年07月07日 02:00 / 03:00 / 04:00 / 05:00 / 06:00
2025年07月06日 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 2025年07月07日 02:00 / 03:00 / 04:00 / 05:00 / 06:00
2025年07月06日 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 2025年07月07日 02:00 / 03:00 / 04:00 / 05:00 / 06:00
2025年07月06日 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 2025年07月07日 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00
2025年07月06日 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 2025年07月07日 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00
2025年07月06日 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 2025年07月07日 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00
2025年07月06日 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 2025年07月07日 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00
2025年07月06日 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 2025年07月07日 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00
2025年07月06日 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 2025年07月07日 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00
2025年07月06日 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 2025年07月07日 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00
2025年07月06日 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 2025年07月07日 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00
2025年07月06日 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 2025年07月07日 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00
2025年07月06日 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 2025年07月07日 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00
2025年07月06日 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 2025年07月07日 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00
2025年07月06日 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 2025年07月07日 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00
2025年07月06日 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 2025年07月07日 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00
2025年07月06日 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 2025年07月07日 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 00:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月06日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月07日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
发车日期发车时间运输时间状态
2025年07月05日 15:00 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:00 24小时 已发车
2025年07月05日 16:30 24小时 已发车
2025年07月05日 17:00 24小时 已发车
2025年07月05日 15:00 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:00 24小时 已发车
2025年07月05日 16:30 24小时 已发车
2025年07月05日 17:00 24小时 已发车
2025年07月05日 15:00 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:00 24小时 已发车
2025年07月05日 16:30 24小时 已发车
2025年07月05日 17:00 24小时 已发车
2025年07月05日 15:00 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:00 24小时 已发车
2025年07月05日 16:30 24小时 已发车
2025年07月05日 17:00 24小时 已发车
2025年07月05日 14:00 24小时 已发车
2025年07月05日 14:30 24小时 已发车
2025年07月05日 15:00 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:00 24小时 已发车
2025年07月05日 14:00 24小时 已发车
2025年07月05日 14:30 24小时 已发车
2025年07月05日 15:00 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:00 24小时 已发车
2025年07月05日 14:00 24小时 已发车
2025年07月05日 14:30 24小时 已发车
2025年07月05日 15:00 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:00 24小时 已发车
2025年07月05日 14:00 24小时 已发车
2025年07月05日 14:30 24小时 已发车
2025年07月05日 15:00 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:00 24小时 已发车
2025年07月05日 14:00 24小时 已发车
2025年07月05日 14:30 24小时 已发车
2025年07月05日 15:00 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:00 24小时 已发车
2025年07月05日 14:00 24小时 已发车
2025年07月05日 14:30 24小时 已发车
2025年07月05日 15:00 24小时 已发车
2025年07月05日 15:30 24小时 已发车
2025年07月05日 16:00 24小时 已发车

地址:河北邯郸市邯郸县邯大路1189号

线路查询:
查询公交线路 查询驾车线路

邯郸百恒物流公司经市交通运输管理局审批的特许经营公路的货运公司,公司自成立以来始终坚持规范化管理,人性化服务的宗旨,以诚信、务实、稳健的经营作风,时刻履行自己的承诺,从而为扩大发展企业规模奠定了坚实的基础,通过我们不断努力已建立起完整的管理机构和服务体系,并以“优质、安全、高效”的服务使公司迅速被社会各界广泛邯郸百恒物流公司经市交通运输管理局审批的特许经营公路的货运公司,认可,历经十几年风雨,现已奋斗发展成为一家拥有数辆大型运输车和市内小型提货车的现代货运企业。 本公司在任何时间都能提供所需车型。车辆定期检修,以免中途延误客户时间。优越的地理环境为公司提供了更多的与高科技公司紧密的机会,以“邯郸”为核心,辐射于全国,我们的业务覆盖西南、华南、华中、华东、东北等地区的大中城市。业务范围拓展到全国三十多个省会城市,现公司已形成集公路运输、仓储理货、包装加工于一体的第三方货运企业。 门对门专业服务,享受服务的过程业务范围

   1、承接物流及货运业务;

   2、货物仓储和暂存、中转

   3、承接整车、零担业务

   4、货物运输保险

   5、商品打包,订做封闭、半封闭、纸箱包装、木箱包装

   6、为个人和公司提供货运公司业务 轿车托运

   7、贵重物品、展会物资、易碎品软包装运输

   8、办理如画报、彩画以及手工油画的包装运输业务

   9 、普通、高级化妆品;钢琴电脑专业搬运、包装的运输业务

   10、提供专业小货运公司业务


展开全部

成交记录

暂无相关数据
优势线路

线邯郸——石家庄

19:00 07月06日

19:00 07月07日

线邯郸——太原

19:00 07月06日

19:00 07月07日

线邯郸——呼和浩特

19:00 07月06日

19:00 07月07日

线邯郸——沈阳

19:00 07月06日

19:00 07月07日

线邯郸——长春

19:00 07月06日

19:00 07月07日

线邯郸——哈尔滨

19:30 07月06日

19:30 07月07日

线邯郸——南京

19:00 07月06日

19:00 07月07日

线邯郸——杭州

19:00 07月06日

19:00 07月07日

线邯郸——合肥

19:00 07月06日

19:00 07月07日

线邯郸——福州

19:00 07月06日

19:00 07月07日