您好,欢迎使用绿蚂蚁干线物流B2B平台!登录注册
  • 当前城市:
  •  
  • 客户服务
分站
北京 上海 天津 广东 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海
当前位置: 绿蚂蚁 > 物流公司 > 上海正前方物流公司(上海正前方物流公司)

上海正前方物流公司

上海正前方物流公司
(营业执照已认证)
服务保障: AAA
服务宗旨:满足客户需求,迎接市场需求,提高我们的素质,提供优质的服务!
联  系  人:李俊平
联系电话: 15000663444
联系地址:上海上海市嘉定区丰茂路99号
收藏|
  • 注册资金:100万元
  • 成立年限:2012 年
  • 员工数量:25 人
  • 始发站仓储面积:5000 平方米
  • 终端配送中心:合作
  • 自有提送货车辆数量:12 辆
  • 干线运输车辆数量:18 辆
  • 装有GPS车辆数量:18 辆
  • 承运人责任险:
  • 现场作业流程:
  • 网上订单查询跟踪系统:没有
更新时间:2015-11-26
增值服务: 正本回执 包装服务 临时仓储 高价值
  • 货运时刻表
  • 发车历史
  • 位置地图
  • 企业展示
  • 企业介绍
发车日期发车时间到达日期到达时间
2025年07月12日 23:01 / 12:00 / 10:00 2025年07月12日 22:02 / 00:00 / 20:00
2025年07月12日 11:00 / 17:02 / 23:02 2025年07月13日 22:00 / 10:04 / 22:04
2025年07月12日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月13日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月12日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月13日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月12日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月13日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月12日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月13日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月12日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月13日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月12日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月13日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月12日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月13日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月12日 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 2025年07月13日 04:00 / 05:00 / 06:00 / 07:00 / 08:00
2025年07月12日 09:00 / 09:30 / 10:00 / 11:00 / 10:30 2025年07月12日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 22:00 / 21:00
2025年07月12日 09:00 / 09:30 / 10:00 / 11:00 / 10:30 2025年07月12日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 22:00 / 21:00
2025年07月12日 09:00 / 09:30 / 10:00 / 11:00 / 10:30 2025年07月12日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 22:00 / 21:00
2025年07月12日 09:00 / 09:30 / 10:00 / 11:00 / 10:30 2025年07月12日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 22:00 / 21:00
2025年07月12日 09:00 / 09:30 / 10:00 / 11:00 / 10:30 2025年07月12日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 22:00 / 21:00
2025年07月12日 09:00 / 09:30 / 10:00 / 11:00 / 10:30 2025年07月12日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 22:00 / 21:00
2025年07月12日 09:00 / 09:30 / 10:00 / 11:00 / 10:30 2025年07月12日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 22:00 / 21:00
2025年07月12日 09:00 / 09:30 / 10:00 / 11:00 / 10:30 2025年07月12日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 22:00 / 21:00
2025年07月12日 09:00 / 09:30 / 10:00 / 11:00 / 10:30 2025年07月12日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 22:00 / 21:00
2025年07月12日 09:00 / 09:30 / 10:00 / 11:00 / 10:30 2025年07月12日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 22:00 / 21:00
2025年07月12日 09:00 / 09:30 / 10:00 / 11:00 / 10:30 2025年07月12日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 22:00 / 21:00
2025年07月12日 09:00 / 09:30 / 10:00 / 11:00 / 10:30 2025年07月12日 18:00 / 19:00 / 20:00 / 22:00 / 21:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 2025年07月13日 22:00 / 23:00 / 00:00 / 01:00 / 02:00
2025年07月12日 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 2025年07月13日 22:00 / 23:00 / 00:00 / 01:00 / 02:00
2025年07月12日 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 2025年07月13日 22:00 / 23:00 / 00:00 / 01:00 / 02:00
2025年07月12日 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 2025年07月13日 22:00 / 23:00 / 00:00 / 01:00 / 02:00
2025年07月12日 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 2025年07月13日 22:00 / 23:00 / 00:00 / 01:00 / 02:00
2025年07月12日 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 2025年07月13日 22:00 / 23:00 / 00:00 / 01:00 / 02:00
2025年07月12日 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 2025年07月13日 22:00 / 23:00 / 00:00 / 01:00 / 02:00
2025年07月12日 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 2025年07月13日 22:00 / 23:00 / 00:00 / 01:00 / 02:00
2025年07月12日 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 2025年07月13日 22:00 / 23:00 / 00:00 / 01:00 / 02:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
2025年07月12日 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 2025年07月12日 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00
发车日期发车时间运输时间状态
2025年07月11日 23:01 24小时 已发车
2025年07月11日 12:00 24小时 已发车
2025年07月11日 10:00 24小时 已发车
2025年07月11日 11:00 24小时 已发车
2025年07月11日 17:02 24小时 已发车
2025年07月11日 23:02 24小时 已发车
2025年07月11日 14:00 24小时 已发车
2025年07月11日 14:30 24小时 已发车
2025年07月11日 15:00 24小时 已发车
2025年07月11日 15:30 24小时 已发车
2025年07月11日 16:00 24小时 已发车
2025年07月11日 14:00 24小时 已发车
2025年07月11日 14:30 24小时 已发车
2025年07月11日 15:00 24小时 已发车
2025年07月11日 15:30 24小时 已发车
2025年07月11日 16:00 24小时 已发车
2025年07月11日 14:00 24小时 已发车
2025年07月11日 14:30 24小时 已发车
2025年07月11日 15:00 24小时 已发车
2025年07月11日 15:30 24小时 已发车
2025年07月11日 16:00 24小时 已发车
2025年07月11日 14:00 24小时 已发车
2025年07月11日 14:30 24小时 已发车
2025年07月11日 15:00 24小时 已发车
2025年07月11日 15:30 24小时 已发车
2025年07月11日 16:00 24小时 已发车
2025年07月11日 14:00 24小时 已发车
2025年07月11日 14:30 24小时 已发车
2025年07月11日 15:00 24小时 已发车
2025年07月11日 15:30 24小时 已发车
2025年07月11日 16:00 24小时 已发车
2025年07月11日 14:00 24小时 已发车
2025年07月11日 14:30 24小时 已发车
2025年07月11日 15:00 24小时 已发车
2025年07月11日 15:30 24小时 已发车
2025年07月11日 16:00 24小时 已发车
2025年07月11日 14:00 24小时 已发车
2025年07月11日 14:30 24小时 已发车
2025年07月11日 15:00 24小时 已发车
2025年07月11日 15:30 24小时 已发车
2025年07月11日 16:00 24小时 已发车
2025年07月11日 14:00 24小时 已发车
2025年07月11日 14:30 24小时 已发车
2025年07月11日 15:00 24小时 已发车
2025年07月11日 15:30 24小时 已发车
2025年07月11日 16:00 24小时 已发车
2025年07月11日 09:00 24小时 已发车
2025年07月11日 09:30 24小时 已发车
2025年07月11日 10:00 24小时 已发车
2025年07月11日 11:00 24小时 已发车

地址:上海上海市嘉定区丰茂路99号

线路查询:
查询公交线路 查询驾车线路

上海正前方物流有限公司是一家经国家交通、工商、税务部门,签发《道路运输许可证》、《企业经营许可证》、《税务登记证》的综合性物流企业。公司地址位于上海市嘉定区丰茂路99号,从事第三方综合物流服务,包括仓储、运输、配送、信息咨询及物流设计等内容的专业物流企业。


 

上海正前方物流有限公司成立于2012年,经国家交通、工商、税务部门认定,具有《道路运输许可证》、《企业经营许可证》、《税务登记证》等合法证书。是一家集仓储、运输、配送、信息咨询、物流方案的设计及第三方综合物流服务的优质民营企业。


 

展开全部

成交记录

发货人货物下单时间
 1339696****  发胶 2015-12-15
 1339696****  发胶 2015-12-15
 1338152****  展柜 2015-12-20
 1896487****  油烟机 2016-05-07
 1801850****  钣金铁件 2016-09-06
 1823779****  电热锅 2016-09-09
 1331179****  广告旗帜旗杆器材 2017-04-09
 1590057****  润滑油 2018-02-08
优势线路

线上海——天津

12:00 07月12日

12:00 07月13日

线上海——北京

11:00 07月12日

11:00 07月13日

线苏州吴江区——石家庄高邑县

12:00 07月12日

12:00 07月13日

线苏州吴江区——石家庄元氏县

12:00 07月12日

12:00 07月13日

线苏州吴江区——石家庄赵县

12:00 07月12日

12:00 07月13日

线苏州吴江区——石家庄深泽县

12:00 07月12日

12:00 07月13日

线苏州吴江区——石家庄无极县

12:00 07月12日

12:00 07月13日

线苏州吴江区——石家庄平山县

12:00 07月12日

12:00 07月13日

线苏州吴江区——石家庄灵寿县

12:00 07月12日

12:00 07月13日

线苏州吴江区——石家庄辛集市

12:00 07月12日

12:00 07月13日