本公司承接:空运,汽车零担,整车,回程配载。嘉兴地区中转配送。公司秉承“诚以待人、实以做事、合作双赢、共谋发展”的经营理念,倡导“健康、快乐、诚信”的企业文化,愿与广大新老朋友携手共进,同创美好未来。
及时、放心、安全!
你的需求 是我们服务的宗旨!
佛山里水嘉吉物流公司(到货地址普及各个县送货费根据地方收取) | ||
到货公司 | m³/元 | KG /元 |
崇明 | 180 | 0.6 |
上海 | 170 | 0.6 |
昆山 | 180 | 0.6 |
苏州 | 175 | 0.6 |
吴江 | 185 | 0.6 |
无锡 | 175 | 0.65 |
江阴 | 263 | 0.65 |
张家港 | 263 | 0.65 |
如皋 | 275 | 0.7 |
启东 | 275 | 0.7 |
南通 | 263 | 0.65 |
海安 | 275 | 0.7 |
海门 | 275 | 0.7 |
如东 | 275 | 0.7 |
常州 | 175 | 0.6 |
戚墅堰 | 275 | 0.7 |
丹阳 | 275 | 0.7 |
金坛 | 275 | 0.7 |
溧阳 | 275 | 0.8 |
句容 | 263 | 0.8 |
南京 | 175 | 0.8 |
浦口 | 263 | 0.8 |
溧水 | 263 | 0.8 |
芜湖 | 263 | 0.8 |
马鞍山 | 263 | 0.8 |
镇江 | 263 | 0.8 |
滁州 | 263 | 0.8 |
高淳 | 263 | 0.8 |
博望 | 263 | 0.8 |
铜陵 | 263 | 0.9 |
六合 | 263 | 0.8 |
芜湖县 | 263 | 0.9 |
合肥 | 275 | 0.65 |
太和 | 288 | 0.8 |
阜阳 | 288 | 0.8 |
蚌埠 | 288 | 1.2 |
淮南 | 288 | 1.2 |
巢湖 | 288 | 1.2 |
桐城 | 288 | 1.2 |
安庆 | 288 | 1.2 |
六安 | 288 | 1.2 |
扬州 | 263 | 1.1 |
江都 | 275 | 1.15 |
仪征 | 275 | 1.15 |
天长 | 275 | 1.15 |
高邮 | 275 | 1.15 |
靖江 | 263 | 1.1 |
泰兴 | 275 | 1.15 |
亳州 | 293 | 1.22 |
新沂 | 293 | 1.22 |
徐州 | 280 | 1.17 |
淮北 | 293 | 1.22 |
邳州 | 293 | 1.22 |
永城 | 293 | 1.22 |
宿州 | 293 | 1.22 |
丰县 | 293 | 1.22 |
沛县 | 293 | 1.22 |
连云港 | 305 | 1.27 |
姜堰 | 275 | 1.15 |
泰州 | 263 | 1.1 |
扬中 | 275 | 1.15 |
兴化 | 275 | 0.9 |
宜兴 | 263 | 0.8 |
常熟 | 263 | 0.8 |
太仓 | 263 | 0.7 |
淮安 | 275 | 1.15 |
金湖 | 288 | 1.2 |
沭阳 | 288 | 1.2 |
涟水 | 288 | 1.2 |
赣榆 | 288 | 1.2 |
宿迁 | 288 | 1.2 |
宝应 | 288 | 1.2 |
东海 | 288 | 1.2 |
响水 | 288 | 1.2 |
灌南 | 288 | 1.2 |
洪泽 | 288 | 1.2 |
泗阳 | 288 | 1.2 |
睢宁 | 288 | 1.2 |
盱眙 | 288 | 1.2 |
灌云 | 288 | 1.2 |
泗洪 | 288 | 1.2 |
东台 | 313 | 1.3 |
滨海 | 313 | 1.3 |
大丰 | 313 | 1.3 |
盐城 | 300 | 1.25 |
建湖 | 313 | 1.3 |
阜宁 | 313 | 1.3 |
射阳 | 313 | 1.3 |
东营 | 313 | 1.3 |
禹城 | 313 | 1.3 |
泰安 | 313 | 1.3 |
莱芜 | 313 | 1.3 |
济南 | 300 | 1.25 |
淄博 | 313 | 1.3 |
章丘 | 313 | 1.3 |
德州 | 313 | 1.3 |
临清 | 313 | 1.3 |
临沂 | 313 | 1.3 |
博山 | 313 | 1.3 |
滨州 | 313 | 1.3 |
聊城 | 313 | 1.3 |
枣庄 | 313 | 1.3 |
沂源 | 313 | 1.3 |
茌平 | 313 | 1.3 |
齐河 | 313 | 1.3 |
东阿 | 313 | 1.3 |
淄川 | 313 | 1.3 |
惠民 | 313 | 1.3 |
桓台 | 313 | 1.3 |
高唐 | 313 | 1.3 |
新泰 | 313 | 1.3 |
济阳 | 313 | 1.3 |
广饶 | 313 | 1.3 |
平原 | 313 | 1.3 |
邹平 | 313 | 1.3 |
无棣 | 313 | 1.3 |
黄岛 | 313 | 1.3 |
莱西 | 313 | 1.3 |
平度 | 313 | 1.3 |
胶州 | 313 | 1.3 |
诸城 | 313 | 1.3 |
胶南 | 313 | 1.3 |
青岛 | 300 | 0.9 |
日照 | 313 | 1 |
高密 | 313 | 1 |
潍坊 | 313 | 1 |
青州 | 325 | 1 |
临朐 | 325 | 1 |
寿光 | 325 | 1.35 |
昌邑 | 325 | 1.35 |
昌乐 | 325 | 1.35 |
安丘市 | 325 | 1.35 |
菏泽 | 325 | 1.35 |
滕州 | 325 | 1.35 |
济宁 | 313 | 1.3 |
曲阜 | 325 | 1.35 |
邹城 | 325 | 1.35 |
兖州 | 325 | 1.35 |
烟台 | 313 | 1 |
莱州 | 325 | 1 |
文登 | 325 | 1.35 |
莱阳 | 325 | 1.35 |
威海 | 325 | 1.35 |
龙口 | 325 | 1.35 |
蓬莱 | 325 | 1.35 |
招远 | 325 | 1.35 |
温州 | 275 | 0.6 |
瑞安 | 288 | 0.7 |
乐清 | 288 | 0.9 |
丽水 | 288 | 1.2 |
永嘉 | 288 | 1.2 |
平阳 | 288 | 1.2 |
虹桥 | 288 | 1.2 |
苍南 | 288 | 0.8 |
海宁 | 288 | 0.8 |
桐乡 | 288 | 0.8 |
嘉兴 | 275 | 0.8 |
嘉善 | 288 | 1.2 |
海盐 | 288 | 1.2 |
平湖 | 288 | 1.2 |
建德 | 238 | 1 |
桐庐 | 238 | 1 |
富阳 | 238 | 1 |
萧山 | 238 | 0.8 |
安吉 | 238 | 0.9 |
临安 | 238 | 1 |
杭州 | 225 | 0.65 |
瓜沥 | 238 | 1 |
德清 | 238 | 1 |
新登 | 238 | 1 |
闻堰 | 238 | 1 |
乾潭 | 238 | 1 |
宁国 | 238 | 1 |
宣城 | 238 | 1 |
黄山 | 238 | 1 |
歙县 | 238 | 1 |
广德 | 238 | 1 |
厦门 | 225 | 0.95 |
石狮 | 238 | 0.7 |
漳州 | 238 | 0.7 |
泉州 | 238 | 0.7 |
晋江 | 238 | 0.7 |
南安 | 238 | 0.9 |
福州 | 225 | 0.8 |
福清 | 238 | 0.9 |
莆田 | 238 | 0.9 |
南平 | 238 | 0.9 |
鹰潭 | 213 | 0.9 |
南昌 | 200 | 0.6 |
李渡 | 213 | 0.6 |
东乡 | 213 | 0.9 |
樟树 | 213 | 0.9 |
九江 | 213 | 0.9 |
抚州 | 213 | 0.9 |
新余 | 213 | 0.9 |
吉安 | 213 | 0.9 |
赣州 | 213 | 0.9 |
上饶 | 213 | 0.9 |
宜春 | 213 | 0.9 |
萍乡 | 213 | 0.9 |
德安 | 213 | 0.9 |
贵溪 | 213 | 0.9 |
瑞昌 | 213 | 0.9 |
新干 | 213 | 0.9 |
丰城 | 213 | 0.9 |
永丰 | 213 | 0.9 |
南康 | 213 | 0.9 |
景德镇 | 213 | 0.9 |
奉新 | 213 | 0.9 |
鄱阳 | 213 | 0.9 |
湖口 | 213 | 0.9 |
万载 | 213 | 0.9 |
乐平 | 213 | 0.9 |
温岭 | 288 | 1.2 |
临海 | 288 | 1.2 |
玉环 | 288 | 1.2 |
台州 | 275 | 0.9 |
天台 | 288 | 0.9 |
兰溪 | 288 | 0.8 |
衢州 | 288 | 0.8 |
义乌 | 288 | 0.65 |
金华 | 275 | 0.65 |
横店 | 288 | 0.7 |
永康 | 288 | 0.7 |
东阳 | 288 | 0.7 |
武义 | 288 | 0.8 |
龙游 | 288 | 0.8 |
浦江 | 288 | 0.8 |
长兴 | 288 | 0.8 |
湖州 | 275 | 0.8 |
宁海 | 288 | 0.8 |
奉化 | 288 | 0.8 |
宁波 | 100 | 0.65 |
北仑 | 120 | 0.7 |
象山 | 120 | 0.7 |
舟山 | 288 | 0.7 |
慈溪 | 275 | 0.65 |
余姚 | 275 | 0.7 |
新昌 | 288 | 0.7 |
上虞 | 288 | 0.8 |
绍兴 | 275 | 0.7 |
嵊州 | 288 | 0.7 |
诸暨 | 288 | 0.8 |
店口 | 288 | 1.2 |
广州 | 75 | 0.35 |
清远 | 88 | 0.4 |
增城 | 88 | 0.4 |
韶关 | 88 | 0.4 |
从化 | 88 | 0.4 |
番禺 | 88 | 0.4 |
南沙 | 88 | 0.4 |
肇庆 | 73 | 0.29 |
三水 | 70 | 0.28 |
高明 | 62 | 0.21 |
佛山 | 55 | 0.22 |
四会 | 60 | 0.24 |
顺德 | 70 | 0.28 |
台山 | 88 | 0.4 |
江门 | 75 | 0.35 |
鹤山 | 88 | 0.4 |
开平 | 88 | 0.4 |
新会 | 88 | 0.4 |
阳江 | 88 | 0.4 |
恩平 | 88 | 0.4 |
中山 | 75 | 0.35 |
小榄 | 88 | 0.4 |
珠海 | 75 | 0.35 |
斗门 | 88 | 0.4 |
惠州 | 100 | 0.45 |
惠阳 | 113 | 0.5 |
博罗 | 113 | 0.5 |
揭阳 | 138 | 0.6 |
饶平 | 138 | 0.6 |
汕头 | 125 | 0.55 |
峡山 | 138 | 0.6 |
澄海 | 138 | 0.6 |
潮安 | 138 | 0.6 |
梅州 | 138 | 0.6 |
普宁 | 138 | 0.6 |
潮州 | 138 | 0.6 |
湛江 | 150 | 0.6 |
茂名 | 163 | 0.65 |
海口 | 163 | 0.65 |
三亚 | 163 | 0.65 |
徐闻 | 163 | 0.65 |
展开全部
成交记录
|