您好,欢迎使用绿蚂蚁干线物流B2B平台!登录注册
  • 当前城市:
  •  
  • 客户服务
分站
北京 上海 天津 广东 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海
当前位置: 绿蚂蚁 > 物流公司 > 济南泽宇物流有限公司(泽宇物流)

济南泽宇物流有限公司

济南泽宇物流有限公司
(营业执照已认证)
服务保障: AAA
服务宗旨:金牌服务,定日必达!选择泽宇,物流无忧!
联  系  人:温经理
联系电话: 18560125827
联系地址:山东济南市历城区大桥路117号零点物流港A区1排22号
收藏|
  • 注册资金:101万元
  • 成立年限:1 年
  • 员工数量:10 人
  • 始发站仓储面积:200 平方米
  • 终端配送中心:自有
  • 自有提送货车辆数量:20 辆
  • 干线运输车辆数量:10 辆
  • 装有GPS车辆数量:100 辆
  • 承运人责任险:
  • 现场作业流程:
  • 网上订单查询跟踪系统:
更新时间:2016-11-7
增值服务: 正本回执 包装服务 临时仓储 高价值
  • 货运时刻表
  • 发车历史
  • 位置地图
  • 企业展示
  • 企业介绍
发车日期发车时间到达日期到达时间
2025年07月02日 11:00 / 13:12 2025年07月03日 22:00 / 02:24
2025年07月02日 11:00 2025年07月02日 22:00
2025年07月02日 16:08 / 18:08 2025年07月03日 08:16 / 12:16
2025年07月02日 11:00 2025年07月02日 22:00
2025年07月02日 15:04 / 16:04 2025年07月03日 06:08 / 08:08
2025年07月02日 17:49 / 16:49 2025年07月03日 11:38 / 09:38
2025年07月02日 16:46 / 15:46 2025年07月03日 09:32 / 07:32
2025年07月02日 16:00 / 15:30 2025年07月03日 08:00 / 07:00
2025年07月02日 17:00 2025年07月03日 10:00
2025年07月02日 15:30 / 16:00 2025年07月03日 07:00 / 08:00
2025年07月02日 15:00 / 14:30 2025年07月03日 06:00 / 05:00
2025年07月02日 14:00 / 15:00 2025年07月03日 04:00 / 06:00
2025年07月02日 13:00 / 15:00 2025年07月03日 02:00 / 06:00
2025年07月02日 15:00 / 16:14 2025年07月03日 06:00 / 08:28
2025年07月02日 14:30 / 15:00 2025年07月03日 05:00 / 06:00
2025年07月02日 15:00 / 17:09 2025年07月03日 06:00 / 10:18
2025年07月02日 15:00 / 17:08 2025年07月03日 06:00 / 10:16
2025年07月02日 15:00 / 17:04 2025年07月03日 06:00 / 10:08
2025年07月02日 15:00 / 17:01 2025年07月03日 06:00 / 10:02
2025年07月02日 12:00 / 14:06 2025年07月03日 00:00 / 04:12
2025年07月02日 12:00 / 17:05 2025年07月03日 00:00 / 10:10
2025年07月02日 12:00 / 15:04 2025年07月03日 00:00 / 06:08
2025年07月02日 12:00 / 16:03 2025年07月03日 00:00 / 08:06
2025年07月02日 12:00 / 16:00 2025年07月03日 00:00 / 08:00
2025年07月02日 12:00 / 16:01 2025年07月03日 00:00 / 08:02
2025年07月02日 11:00 / 15:59 2025年07月03日 22:00 / 07:58
2025年07月02日 13:16 / 17:16 2025年07月03日 02:32 / 10:32
2025年07月02日 16:08 / 17:09 2025年07月03日 08:16 / 10:18
2025年07月02日 17:22 / 16:22 2025年07月03日 10:44 / 08:44
2025年07月02日 15:15 / 17:15 2025年07月03日 06:30 / 10:30
2025年07月02日 16:00 / 17:06 2025年07月03日 08:00 / 10:12
2025年07月02日 16:00 / 18:03 2025年07月03日 08:00 / 12:06
2025年07月02日 16:00 / 17:41 2025年07月03日 08:00 / 11:22
2025年07月02日 16:00 / 17:40 2025年07月03日 08:00 / 11:20
2025年07月02日 16:00 / 17:39 2025年07月03日 08:00 / 11:18
2025年07月02日 15:30 / 17:38 2025年07月03日 07:00 / 11:16
2025年07月02日 16:00 / 17:20 2025年07月03日 08:00 / 10:40
2025年07月02日 16:00 / 17:12 2025年07月03日 08:00 / 10:24
2025年07月02日 17:10 / 18:10 2025年07月03日 10:20 / 12:20
2025年07月02日 17:07 / 18:07 2025年07月03日 10:14 / 12:14
2025年07月02日 14:00 / 18:06 2025年07月03日 04:00 / 12:12
2025年07月02日 16:00 / 18:05 2025年07月03日 08:00 / 12:10
2025年07月02日 16:00 / 18:04 2025年07月03日 08:00 / 12:08
2025年07月02日 16:00 / 17:42 2025年07月03日 08:00 / 11:24
2025年07月02日 15:03 / 17:03 2025年07月03日 06:06 / 10:06
2025年07月02日 14:58 / 17:58 2025年07月03日 05:56 / 11:56
2025年07月02日 16:48 / 17:49 2025年07月03日 09:36 / 11:38
2025年07月02日 16:15 / 17:15 2025年07月03日 08:30 / 10:30
2025年07月02日 16:00 / 17:43 2025年07月03日 08:00 / 11:26
2025年07月02日 15:00 / 16:56 2025年07月03日 06:00 / 09:52
发车日期发车时间运输时间状态
2025年07月01日 11:00 24小时 已到达
2025年07月01日 13:12 24小时 已发车
2025年07月01日 11:00 24小时 已到达
2025年07月01日 16:08 24小时 已发车
2025年07月01日 18:08 24小时 已发车
2025年07月01日 11:00 24小时 已到达
2025年07月01日 15:04 24小时 已发车
2025年07月01日 16:04 24小时 已发车
2025年07月01日 17:49 24小时 已发车
2025年07月01日 16:49 24小时 已发车
2025年07月01日 16:46 24小时 已发车
2025年07月01日 15:46 24小时 已发车
2025年07月01日 16:00 24小时 已发车
2025年07月01日 15:30 24小时 已发车
2025年07月01日 17:00 24小时 已发车
2025年07月01日 15:30 24小时 已发车
2025年07月01日 16:00 24小时 已发车
2025年07月01日 15:00 24小时 已发车
2025年07月01日 14:30 24小时 已发车
2025年07月01日 14:00 24小时 已发车
2025年07月01日 15:00 24小时 已发车
2025年07月01日 13:00 24小时 已发车
2025年07月01日 15:00 24小时 已发车
2025年07月01日 15:00 24小时 已发车
2025年07月01日 16:14 24小时 已发车
2025年07月01日 14:30 24小时 已发车
2025年07月01日 15:00 24小时 已发车
2025年07月01日 15:00 24小时 已发车
2025年07月01日 17:09 24小时 已发车
2025年07月01日 15:00 24小时 已发车
2025年07月01日 17:08 24小时 已发车
2025年07月01日 15:00 24小时 已发车
2025年07月01日 17:04 24小时 已发车
2025年07月01日 15:00 24小时 已发车
2025年07月01日 17:01 24小时 已发车
2025年07月01日 12:00 24小时 已发车
2025年07月01日 14:06 24小时 已发车
2025年07月01日 12:00 24小时 已发车
2025年07月01日 17:05 24小时 已发车
2025年07月01日 12:00 24小时 已发车
2025年07月01日 15:04 24小时 已发车
2025年07月01日 12:00 24小时 已发车
2025年07月01日 16:03 24小时 已发车
2025年07月01日 12:00 24小时 已发车
2025年07月01日 16:00 24小时 已发车
2025年07月01日 12:00 24小时 已发车
2025年07月01日 16:01 24小时 已发车
2025年07月01日 11:00 24小时 已到达
2025年07月01日 15:59 24小时 已发车
2025年07月01日 13:16 24小时 已发车

地址:山东济南市历城区大桥路117号零点物流港A区1排22号

线路查询:
查询公交线路 查询驾车线路

 济南泽宇物流有限公司,注册资金101万,成立于2015年4月,前身泽宇货运信息服务部,是经交通局、税务局、工商局许可成立的正规物流公司,济南现代物流协会会员单位,济南时报优秀诚信企业推荐单位,并与2014年注册了“泽宇”为物流特有运输行业商标,以现代化互联网为接口着手打造诚信共赢的标准物流企业!公司以国内货运,货物仓储,城市配送为主要经营范围,以诚信为原则,真诚期待与各界朋友合作!
泽宇物流微信公众平台: sdzy56,
 泽宇物流客户QQ群:164201834
泽宇物流客服:4006-6789-06
泽宇物流地址:山东省济南市历城区大桥路零点物流港A区1排22号
泽宇物流官网:http:// www.sdzy56.com


展开全部

成交记录

发货人货物下单时间
 1836303****  2 2015-12-04
 1856130****  石头 2015-12-04
 1555314****  13米半挂车厢 2016-03-22
 1303174****  电动车 2016-05-09
 130********  包装盒 2016-12-02
优势线路

线济南——天津

23:56 07月02日

23:56 07月03日

线济南历城区——上海

23:57 07月02日

23:57 07月03日

线济南历城区——重庆

23:07 07月02日

23:07 07月03日

线济南历城区——南宁

00:00 07月03日

00:00 07月04日

线济南历城区——南京

00:00 07月03日

00:00 07月04日

线济南历城区——郑州

00:00 07月03日

00:00 07月04日

线济南历城区——哈尔滨

23:05 07月02日

23:05 07月03日

线济南历城区——长春

00:00 07月03日

00:00 07月04日

线济南历城区——沈阳

00:00 07月03日

00:00 07月04日

线济南历城区——呼和浩特

00:00 07月03日

00:00 07月04日