您好,欢迎使用绿蚂蚁干线物流B2B平台!登录注册
  • 当前城市:
  •  
  • 客户服务
分站
北京 上海 天津 广东 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海
当前位置: 绿蚂蚁 > 物流公司 > 东莞市骏龙物流有限公司(东莞市骏发物流)

东莞市骏龙物流有限公司

东莞市骏龙物流有限公司
(营业执照已认证)
服务保障: AA
服务宗旨:以客为本 服务领先 ,为客户提供门对门、仓对仓的一站式服务。
联  系  人:吴平
联系电话: 15816849349
联系地址:广东东莞市高埗镇广东东莞市高埗镇百茂物流城二街八栋
收藏|
  • 注册资金:100万元
  • 成立年限:2011 年
  • 员工数量:76 人
  • 始发站仓储面积:2000 平方米
  • 终端配送中心:自有
  • 自有提送货车辆数量:62 辆
  • 干线运输车辆数量:18 辆
  • 装有GPS车辆数量:18 辆
  • 承运人责任险:没有
  • 现场作业流程:
  • 网上订单查询跟踪系统:没有
更新时间:2015-5-19
增值服务: 正本回执 包装服务 临时仓储 高价值
  • 货运时刻表
  • 发车历史
  • 位置地图
  • 企业展示
  • 企业介绍
发车日期发车时间到达日期到达时间
2025年07月06日 08:52 2025年07月06日 17:44
2025年07月06日 10:00 2025年07月06日 20:00
2025年07月06日 08:36 2025年07月06日 17:12
2025年07月06日 23:29 / 22:29 2025年07月07日 22:58 / 20:58
2025年07月06日 22:00 2025年07月07日 20:00
2025年07月06日 12:30 / 21:40 2025年07月07日 01:00 / 19:20
发车日期发车时间运输时间状态
2025年07月05日 08:52 24小时 已发车
2025年07月05日 10:00 24小时 已发车
2025年07月05日 08:36 24小时 已发车
2025年07月05日 23:29 24小时 已发车
2025年07月05日 22:29 24小时 已发车
2025年07月05日 22:00 24小时 已发车
2025年07月05日 12:30 24小时 已发车
2025年07月05日 21:40 24小时 已发车
2025年07月04日 08:52 24小时 已到达
2025年07月04日 10:00 24小时 已到达
2025年07月04日 08:36 24小时 已到达
2025年07月04日 23:29 24小时 已到达
2025年07月04日 22:29 24小时 已到达
2025年07月04日 22:00 24小时 已到达
2025年07月04日 12:30 24小时 已到达
2025年07月04日 21:40 24小时 已到达
2025年07月03日 08:52 24小时 已到达
2025年07月03日 10:00 24小时 已到达
2025年07月03日 08:36 24小时 已到达
2025年07月03日 23:29 24小时 已到达
2025年07月03日 22:29 24小时 已到达
2025年07月03日 22:00 24小时 已到达
2025年07月03日 12:30 24小时 已到达
2025年07月03日 21:40 24小时 已到达
2025年07月02日 08:52 24小时 已到达
2025年07月02日 10:00 24小时 已到达
2025年07月02日 08:36 24小时 已到达
2025年07月02日 23:29 24小时 已到达
2025年07月02日 22:29 24小时 已到达
2025年07月02日 22:00 24小时 已到达
2025年07月02日 12:30 24小时 已到达
2025年07月02日 21:40 24小时 已到达
2025年07月01日 08:52 24小时 已到达
2025年07月01日 10:00 24小时 已到达
2025年07月01日 08:36 24小时 已到达
2025年07月01日 23:29 24小时 已到达
2025年07月01日 22:29 24小时 已到达
2025年07月01日 22:00 24小时 已到达
2025年07月01日 12:30 24小时 已到达
2025年07月01日 21:40 24小时 已到达
2025年06月30日 08:52 24小时 已到达
2025年06月30日 10:00 24小时 已到达
2025年06月30日 08:36 24小时 已到达
2025年06月30日 23:29 24小时 已到达
2025年06月30日 22:29 24小时 已到达
2025年06月30日 22:00 24小时 已到达
2025年06月30日 12:30 24小时 已到达
2025年06月30日 21:40 24小时 已到达

地址:广东东莞市高埗镇广东东莞市高埗镇百茂物流城二街八栋

线路查询:
查询公交线路 查询驾车线路

暂无相关数据

展开全部

成交记录

暂无相关数据
优势线路

线东莞——包头

00:00 07月07日

00:00 07月08日

线东莞——郑州

22:29 07月06日

22:29 07月07日

线东莞高埗镇——呼和浩特

00:00 07月07日

00:00 07月08日

线东莞高埗镇——保定新市区

22:00 07月06日

22:00 07月07日

线东莞万江街道办事处——张家口

10:00 07月06日

10:00 07月07日

线东莞——洛阳

00:00 07月07日

00:00 07月08日

线东莞——台州

00:00 07月07日

00:00 07月08日

线东莞——开封

00:00 07月07日

00:00 07月08日

线东莞——新乡

00:00 07月07日

00:00 07月08日

线东莞——泰安

00:00 07月07日

00:00 07月08日